John Larssoenn
Sammenheng

Foreldre
Far | Fødselsdato | Mor | Fødselsdato |
---|
Partnere og barn
Partnere | Fødselsdato | Barn |
---|---|---|
![]() |
Hendelser
Hendelsestype | Dato | Sted | Beskrivelse |
---|---|---|---|
Født | 1716 |
Fakta
Media
Notat
Referansenummer: MH:I58
Kilder
Slektskap
Navn | Slektskapsgrad | Fødselsdato | Fødested | Dødsdato | Dødssted |
---|---|---|---|---|---|
Barn | |||||
![]() | Sønn | 1751 | |||
Barnebarn | |||||
![]() | Barnebarn (k) | 1794 | Soendre Hoeybraate Gaard i Aker Herred, Norge, Oslo, Norge | 1874 | |
Oldebarn | |||||
![]() | Oldebarn (m) | ||||
![]() | Oldebarn (k) | 1815 | |||
![]() | Oldebarn (k) | 1817 | |||
![]() | Oldebarn (k) | 1822 | |||
![]() | Oldebarn (k) | 1824 | Oestre Aker (Oslo), Oslo, Norge, Norge | 1903 | Oestre Aker, Norge, Oslo, Norge |
![]() | Oldebarn (m) | 1828 | 22.06.1841 | ||
![]() | Oldebarn (m) | 1830 | 08.03.1874 | Skt Johannes Kirke, København, Denmark | |
![]() | Oldebarn (m) | 1837 | |||
Tippoldebarn | |||||
![]() | Tippoldebarn (k) | 07.12.1860 | Oslo (Christiania) i Bydelen Groenland, Norge, Oslo, Norge | 02.02.1942 | Oslo, Norge, Oslo, Norge |
![]() | Tippoldebarn (k) | 03.08.1864 | Groenland, Oslo, Oslo, Norge | 11.09.1949 | |
Tipp-tippoldebarn | |||||
![]() | Tipp-tippoldebarn (m) | 28.08.1888 | Christiania, Norge, Oslo, Norge | 08.06.1966 | Oslo, Norge, Oslo, Norge |
![]() | Tipp-tippoldebarn (m) | 18.01.1891 | 1935 | ||
![]() | Tipp-tippoldebarn (m) | 02.07.1894 | Oslo (Christiania), Norge, Oslo, Norge | 27.07.1979 | Oslo, Norge, Oslo, Norge |
![]() | Tipp-tippoldebarn (m) | 28.11.1895 | Oslo, Norge, Oslo, Norge | 21.06.1956 | Oslo, Norge, Oslo, Norge |
![]() | Tipp-tippoldebarn (k) | 27.05.1898 | |||
![]() | Tipp-tippoldebarn (m) | 04.05.1902 | "Fram" Bekkelaget i Oslo, Norge, Oslo, Norge | 07.09.1988 | Oslo, Norge, Oslo, Norge |
![]() | Tipp-tippoldebarn (k) | 07.03.1905 | Oslo, Norge, Oslo, Norge | 06.10.1910 | Oslo, Norge, Oslo, Norge |
![]() | Tipp-tippoldebarn (k) | 16.12.1907 | Oslo, Norge, Oslo, Norge | 22.09.2004 | Oslo |
Tipp-tipp-tippoldebarn | |||||
![]() | Tipp-tipp-tippoldebarn (k) | 19.08.1916 | Oslo | 25.03.2005 | Oslo, Norge, Oslo, Norge |
![]() | Tipp-tipp-tippoldebarn (k) | 30.07.1917 | Oslo ( Kristiania ) Paa Malmoen, Norge, Oslo, Norge | 19.03.1997 | Oslo |
![]() | Tipp-tipp-tippoldebarn (m) | 05.02.1919 | Oslo, Norge, Oslo, Norge | 09.10.2014 | Oslo |
![]() | Tipp-tipp-tippoldebarn (k) | 13.09.1920 | |||
Tipp-tipp-tipp-tippoldebarn | |||||
![]() | Tipp-tipp-tipp-tippoldebarn (m) | 17.09.1949 | Oslo, Norge, Oslo, Norge | ||
![]() | Tipp-tipp-tipp-tippoldebarn (m) | 23.02.1951 | Oslo, Norge, Oslo, Norge | ||
![]() | Tipp-tipp-tipp-tippoldebarn (m) | 06.06.1951 | Oslo, Norge, Oslo, Norge | ||
![]() | Tipp-tipp-tipp-tippoldebarn (m) | 27.07.1952 | Oslo, Norge, Oslo | ||
![]() | Tipp-tipp-tipp-tippoldebarn (m) | 04.02.1954 | Oslo, Norge, Oslo, Norge | ||
![]() | Tipp-tipp-tipp-tippoldebarn (k) | 14.03.1954 | |||
![]() | Tipp-tipp-tipp-tippoldebarn (m) | 10.10.1955 | Oslo, Norge, Oslo, Norge | ||
Tipp-tipp-tipp-tipp-tippoldebarn | |||||
![]() | Tipp-tipp-tipp-tipp-tippoldebarn (k) | ||||
![]() | Tipp-tipp-tipp-tipp-tippoldebarn (k) | 07.10.1979 | Oslo, Norge, Oslo, Norge | ||
![]() | Tipp-tipp-tipp-tipp-tippoldebarn (m) | 27.07.1983 | Oslo, Norge, Oslo, Norge | ||
![]() | Tipp-tipp-tipp-tipp-tippoldebarn (m) | 28.04.1985 | Oslo, Norge, Oslo, Norge | ||
![]() | Tipp-tipp-tipp-tipp-tippoldebarn (m) | 28.03.1989 | Oslo, Norge, Oslo, Norge |
Verdenshistorie
Dato | Alder | Hendelse | Katogori |
---|---|---|---|
25. des. 1642 - 20. mar. 1726 | (-73.6) - 9.7 | Livet til Isaac Newton | Memorarer |
21. mar. 1685 - 28. jul. 1750 | (-31.3) - 34.1 | Livet til Johann Sebastian Bach | Memorarer |
24. mai 1686 - 16. sep. 1736 | (-30.1) - 20.2 | Livet til Daniel Gabriel Fahrenheit | Memorarer |
18. jan. 1689 - 10. feb. 1755 | (-27.5) - 38.6 | Livet til Charles De Secondat, Baron de Montequieu | Memorarer |
17. jan. 1706 - 17. apr. 1790 | (-10.5) - 73.8 | Livet til Benjamin Franklin | Memorarer |
22. feb. 1732 - 14. des. 1799 | 15.7 - 83.5 | Livet til George Washington | Memorarer |
23. des. 1732 - 5. aug. 1792 | 16.5 - 76.1 | Livet til Richard Arkwright | Memorarer |
1737 | 21.0 | Oppløsningen av House of Medici | Italia |
28. aug. 1749 - 22. mar. 1832 | 33.2 - 115.8 | Livet til Johann Wolfgang Goethe | Memorarer |
1. nov. 1755 | 39.4 | Det store jordskjelvet i Lisboa | Katastrofer |
1756 - 1763 | 40.0 - 47.0 | Syv års krigen | Kriger og militær konflikter |
10. feb. 1763 | 46.6 | Traktaten av 1763 (’Fred over Paris’), Spania overdrar Florida til England | USA |
15. aug. 1769 - 5. mai 1821 | 53.2 - 104.9 | Livet til Napoléon Bonaparte | Memorarer |
17. des. 1770 - 26. mar. 1827 | 54.5 - 110.8 | Livet til Ludwig von Beethoven | Memorarer |
16. des. 1773 | 57.5 | Boston Te Fest | USA |
20. jan. 1775 - 10. jun. 1836 | 58.6 - 120.0 | Livet til André Marie Ampère | Memorarer |
4. jul. 1776 | 60.0 | Uavhengighets erklæringen | USA |
3. sep. 1783 | 67.2 | Traktaten av 1783 i Paris, slutten på den Amerikanske uavhengighets krigen | USA |
30. apr. 1789 - 4. mar. 1797 | 72.9 - 80.7 | Presidenten av USA: George Washington | USA’s - Presidenter |
14. jul. 1789 | 73.1 | Stormingen av Bastille | Frankrike |
3. sep. 1791 | 75.2 | Opptakelsen av den første Franske Konstitusjonen | Frankrike |
1792 - 1800 | 76.1 - 84.1 | Byggingen av det Hvite Hus | Monumenter |
22. sep. 1792 | 76.3 | Kunngjøringen av den første Franske republikk | Frankrike |
1794 | 78.1 | Første damp lokomotiv | Teknologi |
1795 | 79.1 | Starten for utforskningen av Niger | Oppdagelser og koloniseringer |
22. jul. 1795 | 79.1 | Fredsslutningen om Basel | Spania |
14. feb. 1797 | 80.7 | Kampen om Cape St. Vincent | Spania |
30. okt. 1797 - 4. mar. 1801 | 81.4 - 84.7 | Presidenten av USA: John Adams | USA’s - Presidenter |
1799 | 83.1 | Etableringen av JPMorgan Chase | Firmaer |
4. mar. 1801 - 4. mar. 1809 | 84.7 - 92.7 | Presidenten av USA: Thomas Jefferson | USA’s - Presidenter |
1802 | 86.1 | Etableringen av DuPont | Firmaer |
20. mar. 1804 - 6. apr. 1814 | 87.8 - 97.8 | Keiser av Frankrike: Napoleon I | Frankrike |
2. des. 1804 | 88.5 | Napoleon kroner seg selv til keiser av Frankrike | Frankrike |