Anbjørg Olufsdatter Holck
Sammenheng

Tilleggsnavn
Type | Navn |
---|---|
Etternavn som gift | Loe |
Foreldre
Far | Fødselsdato | Mor | Fødselsdato |
---|---|---|---|
![]() |
ABT 1475 |
![]() |
1480 |
Partnere og barn
Hendelser
Hendelsestype | Dato | Sted | Beskrivelse |
---|---|---|---|
Født | 1535 | Tonsberg, Vestfold, Norge | |
Død | 1586 | Tonsberg, Vestfold, Norway | Y |
Fakta
Media
Notat
Anbjørg OLUFSDATTER
ABT 1535 - ____
* BIRTH: ABT 1535, (usikre foreldre) (d. av Oluf Bentssøn?)
* BAPTISM: Hustru Anbjørg
http://www.nermo.org/slekt/d0037/g0000077.html#I24043
Referansenummer: MH:I500209
Kilder
Slektskap
Navn | Slektskapsgrad | Fødselsdato | Fødested | Dødsdato | Dødssted |
---|---|---|---|---|---|
Partnere | |||||
![]() | Partner eller Ektemann | ||||
![]() | Partner eller Ektemann | ||||
![]() | Partner eller Ektemann | ||||
![]() | Partner eller Ektemann | ||||
![]() | Partner eller Ektemann | ||||
![]() | Partner eller Ektemann | ||||
![]() | Partner eller Ektemann | ||||
![]() | Ektemann | 1528 | Loe, Eiker, Norge | 1581 | Toensberg, Vestfold, Norge |
Søsken | |||||
![]() | Bror | 1510 | Toensberg, Toensberg, Vestfold, Norge | 04.09.1587 | Toensberg, Toensberg, Vestfold, Norge |
![]() | Bror | 1530 | Toensberg, Vestfold, Norway | Eiker, Buskerud, Norway | |
Barn | |||||
![]() | Datter | ||||
![]() | Sønn | Grette, VÃ¥le, Norway | |||
![]() | Datter | ||||
![]() | Sønn | ||||
![]() | Sønn | ||||
![]() | Sønn | 1475 | 1547 | Loe, Eiker, Buskerud, Norge | |
![]() | Sønn | 1550 | |||
![]() | Sønn | 1564 | 1623 | ||
![]() | Datter | 1566 | |||
![]() | Datter | 17.10.1568 | Skien, Telemark, Norge | 01.01.1626 | Hem |
![]() | Sønn | 1571 | |||
![]() | Sønn | 1571 | |||
Foreldre | |||||
![]() | Far | ABT 1475 | Onsoy, Fredrikstad, èstfold, Norway | ABT 1550 | Tonsberg, Norge, Vestfold, Norge |
![]() | Mor | 1480 | Onsoey, Fredrikstad, Ostfold, Norway | 1555 | Toensberg, Vestfold, Norway |
Barnebarn | |||||
![]() | Barnebarn (k) | ||||
![]() | Barnebarn (m) | 1630 | Lardal, Norge, Vestfold, Norge | ||
![]() | Barnebarn (m) | 1525 | 1547 | ||
![]() | Barnebarn (m) | 1528 | Loe, Eiker, Norge | 1581 | Toensberg, Vestfold, Norge |
![]() | Barnebarn (m) | 1529 | 1601 | ||
![]() | Barnebarn (m) | 1535 | 1604 | ||
![]() | Barnebarn (m) | EST 1536 | |||
Oldebarn | |||||
![]() | Oldebarn (k) | ||||
![]() | Oldebarn (m) | ||||
![]() | Oldebarn (k) | 17.10.1568 | Skien, Telemark, Norge | 01.01.1626 | Hem |
![]() | Oldebarn (m) | 1571 | |||
![]() | Oldebarn (m) | 1571 | |||
![]() | Oldebarn (m) | 1624 | 1697 | Ãvre Schjerven i Lardal | |
![]() | Oldebarn (k) | ABT 1627 | Schjerven, Hem, Lardal, Vestfold, Norway | JAN 1661 | Lardal, Vestfold, Norway |
![]() | Oldebarn (m) | 1629 | Lardal, Norge, Vestfold, Norge | 1702 | Lardal, Norge, Vestfold, Norge |
![]() | Oldebarn (m) | ABT 1630 | Lardal, Skjerven, Larvik | 05.03.1697 | Larvik, Vestfold, Norge |
![]() | Oldebarn (m) | 1635 | 1670 | ||
![]() | Oldebarn (k) | 1637 | Oevre Schjerven, Lardal, Vestfold | 1713 | Larvik, Vestfold, Norge |
![]() | Oldebarn (m) | 1638 | 1670 | ||
![]() | Oldebarn (k) | 1639 | Oevre Skjerven, Hem, Lardal | 1684 | Vaale, Vestfold |
![]() | Oldebarn (k) | 1642 | Oevre Schjerven | NOV 1726 | Soendre Hillestad, Botne (Mjelva), Holmestrand, Vestfold, Norge |
Tippoldebarn | |||||
![]() | Tippoldebarn (k) | ||||
![]() | Tippoldebarn (k) | ||||
![]() | Tippoldebarn (k) | ||||
![]() | Tippoldebarn (k) | ||||
![]() | Tippoldebarn (k) | ||||
![]() | Tippoldebarn (k) | ||||
![]() | Tippoldebarn (k) | 1705 | |||
![]() | Tippoldebarn (m) | 1630 | Lardal, Norge, Vestfold, Norge | ||
![]() | Tippoldebarn (k) | ||||
![]() | Tippoldebarn (m) | 1647 | Skui, Svarstad, Lardal, Vestfold, Norway | 1717 | Gravdal, Hedenstad, Sandsvær, Buskerud, Norway |
![]() | Tippoldebarn (m) | JAN 1660 | Soendre Hillestad, Holmestrand, Vestfold, Norge | APR 1741 | |
![]() | Tippoldebarn (k) | 1660 | Skjerven, Vestfold, Norway | 29.05.1695 | Larvik, Vestfold, Norway |
![]() | Tippoldebarn (m) | 1662 | Larvik, Vestfold | 1731 | Larvik, Vestfold |
![]() | Tippoldebarn (k) | ABT 1662 | Soendre Hillestad, Holmestrand, Vestfold, Norge | ABT 1701 | |
![]() | Tippoldebarn (m) | ABT 1663 | Eiker, Buskerud, Norway | ||
![]() | Tippoldebarn (m) | ABT 1664 | Soendre Hillestad, Holmestrand, Vestfold, Norge | ABT 1707 | |
![]() | Tippoldebarn (k) | 1665 | 1734 | Bragenes, Drammen | |
![]() | Tippoldebarn (k) | 1665 | Larvik, Vestfold, Norge | 1722 | Larvik, Vestfold, Norway |
![]() | Tippoldebarn (k) | 1665 | Larvik, Vestfold, Norway | 1705 | Larvik, Vestfold, Norway |
![]() | Tippoldebarn (m) | 30.12.1665 | Soendre Hillestad, Holmestrand, Vestfold, Norge | 14.04.1726 | |
![]() | Tippoldebarn (k) | 1667 | Larvik, Vestfold, Norway | 1722 | Larvik, Vestfold, Norway |
![]() | Tippoldebarn (k) | 1667 | Vestfold, Norge | OCT 1740 | Bragernes, Buskerud, Norge |
![]() | Tippoldebarn (k) | ABT 1667 | Soendre Hillestad, Holmestrand, Vestfold, Norge | 1741 | |
![]() | Tippoldebarn (k) | 1669 | 1705 | ||
![]() | Tippoldebarn (m) | 1670 | |||
![]() | Tippoldebarn (k) | ABT 1670 | Søndre Hillestad, Holmestrand, Vestfold, Norge | ABT 1707 | |
![]() | Tippoldebarn (k) | ABT 1670 | Andebu, Vestfold | ||
![]() | Tippoldebarn (m) | 1672 | |||
![]() | Tippoldebarn (k) | 29.08.1672 | Stroemsoe, Drammen, Buskerud, Norway | OCT 1736 | Kongsberg, Buskerud, Norway |
![]() | Tippoldebarn (m) | 1673 | 1723 | ||
![]() | Tippoldebarn (k) | 1674 | |||
![]() | Tippoldebarn (k) | 1677 | 1748 | VÃ¥le, Vestfold | |
![]() | Tippoldebarn (k) | 1679 | |||
![]() | Tippoldebarn (k) | 1680 | |||
Tipp-tippoldebarn | |||||
![]() | Tipp-tippoldebarn (k) | ||||
![]() | Tipp-tippoldebarn (m) | 1624 | 1697 | Ãvre Schjerven i Lardal | |
![]() | Tipp-tippoldebarn (k) | ABT 1627 | Schjerven, Hem, Lardal, Vestfold, Norway | JAN 1661 | Lardal, Vestfold, Norway |
![]() | Tipp-tippoldebarn (m) | 1629 | Lardal, Norge, Vestfold, Norge | 1702 | Lardal, Norge, Vestfold, Norge |
![]() | Tipp-tippoldebarn (m) | ABT 1630 | Lardal, Skjerven, Larvik | 05.03.1697 | Larvik, Vestfold, Norge |
![]() | Tipp-tippoldebarn (m) | 1635 | 1670 | ||
![]() | Tipp-tippoldebarn (k) | 1637 | Oevre Schjerven, Lardal, Vestfold | 1713 | Larvik, Vestfold, Norge |
![]() | Tipp-tippoldebarn (m) | 1638 | 1670 | ||
![]() | Tipp-tippoldebarn (k) | 1639 | Oevre Skjerven, Hem, Lardal | 1684 | Vaale, Vestfold |
![]() | Tipp-tippoldebarn (k) | 1642 | Oevre Schjerven | NOV 1726 | Soendre Hillestad, Botne (Mjelva), Holmestrand, Vestfold, Norge |
![]() | Tipp-tippoldebarn (m) | 1689 | Larvik | 1766 | Skui, Lardal |
![]() | Tipp-tippoldebarn (k) | 1702 | Stroemsoe¸ (Drammen), Norge, Buskerud, Norge | 13.07.1745 | Stroemsoe¸ (Drammen), Norge, Buskerud, Norge |
![]() | Tipp-tippoldebarn (k) | ABT 1704 | Oyen, Sandsvaer, Buskerud | 29.07.1730 | Oyen, Sandsvaer, Buskerud |
![]() | Tipp-tippoldebarn (k) | 28.01.1711 | Kongsberg, Buskerud, Norway | 03.11.1764 | Bø, Telemark, Norge |
Tipp-tipp-tippoldebarn | |||||
![]() | Tipp-tipp-tippoldebarn (k) | ||||
![]() | Tipp-tipp-tippoldebarn (k) | ||||
![]() | Tipp-tipp-tippoldebarn (k) | ||||
![]() | Tipp-tipp-tippoldebarn (k) | ||||
![]() | Tipp-tipp-tippoldebarn (k) | ||||
![]() | Tipp-tipp-tippoldebarn (k) | ||||
![]() | Tipp-tipp-tippoldebarn (k) | 1705 | |||
![]() | Tipp-tipp-tippoldebarn (k) | ||||
![]() | Tipp-tipp-tippoldebarn (m) | 1647 | Skui, Svarstad, Lardal, Vestfold, Norway | 1717 | Gravdal, Hedenstad, Sandsvær, Buskerud, Norway |
![]() | Tipp-tipp-tippoldebarn (m) | JAN 1660 | Soendre Hillestad, Holmestrand, Vestfold, Norge | APR 1741 | |
![]() | Tipp-tipp-tippoldebarn (k) | 1660 | Skjerven, Vestfold, Norway | 29.05.1695 | Larvik, Vestfold, Norway |
![]() | Tipp-tipp-tippoldebarn (m) | 1662 | Larvik, Vestfold | 1731 | Larvik, Vestfold |
![]() | Tipp-tipp-tippoldebarn (k) | ABT 1662 | Soendre Hillestad, Holmestrand, Vestfold, Norge | ABT 1701 | |
![]() | Tipp-tipp-tippoldebarn (m) | ABT 1663 | Eiker, Buskerud, Norway | ||
![]() | Tipp-tipp-tippoldebarn (m) | ABT 1664 | Soendre Hillestad, Holmestrand, Vestfold, Norge | ABT 1707 | |
![]() | Tipp-tipp-tippoldebarn (k) | 1665 | 1734 | Bragenes, Drammen | |
![]() | Tipp-tipp-tippoldebarn (k) | 1665 | Larvik, Vestfold, Norge | 1722 | Larvik, Vestfold, Norway |
![]() | Tipp-tipp-tippoldebarn (k) | 1665 | Larvik, Vestfold, Norway | 1705 | Larvik, Vestfold, Norway |
![]() | Tipp-tipp-tippoldebarn (m) | 30.12.1665 | Soendre Hillestad, Holmestrand, Vestfold, Norge | 14.04.1726 | |
![]() | Tipp-tipp-tippoldebarn (k) | 1667 | Larvik, Vestfold, Norway | 1722 | Larvik, Vestfold, Norway |
![]() | Tipp-tipp-tippoldebarn (k) | 1667 | Vestfold, Norge | OCT 1740 | Bragernes, Buskerud, Norge |
![]() | Tipp-tipp-tippoldebarn (k) | ABT 1667 | Soendre Hillestad, Holmestrand, Vestfold, Norge | 1741 | |
![]() | Tipp-tipp-tippoldebarn (k) | 1669 | 1705 | ||
![]() | Tipp-tipp-tippoldebarn (m) | 1670 | |||
![]() | Tipp-tipp-tippoldebarn (k) | ABT 1670 | Søndre Hillestad, Holmestrand, Vestfold, Norge | ABT 1707 | |
![]() | Tipp-tipp-tippoldebarn (k) | ABT 1670 | Andebu, Vestfold | ||
![]() | Tipp-tipp-tippoldebarn (m) | 1672 | |||
![]() | Tipp-tipp-tippoldebarn (k) | 29.08.1672 | Stroemsoe, Drammen, Buskerud, Norway | OCT 1736 | Kongsberg, Buskerud, Norway |
![]() | Tipp-tipp-tippoldebarn (m) | 1673 | 1723 | ||
![]() | Tipp-tipp-tippoldebarn (k) | 1674 | |||
![]() | Tipp-tipp-tippoldebarn (k) | 1677 | 1748 | VÃ¥le, Vestfold | |
![]() | Tipp-tipp-tippoldebarn (k) | 1679 | |||
![]() | Tipp-tipp-tippoldebarn (k) | 1680 | |||
![]() | Tipp-tipp-tippoldebarn (k) | 01.10.1722 | Drammen, Buskerud, Norway | 1754 | Kongsberg, Buskerud, Norway |
![]() | Tipp-tipp-tippoldebarn (k) | 1725 | Eftelaat, Sandsvaer, Buskerud, Norway | 1762 | Sandsvaer, Norge |
![]() | Tipp-tipp-tippoldebarn (m) | 1726 | of Kongsberg, Buskerud, Norw. | 11.06.1796 | Kongsberg, Buskerud, Norway |
![]() | Tipp-tipp-tippoldebarn (k) | ABT SEP 1728 | 16.06.1820 | Sandsvær i Buskerud, Norge (Norway) | |
![]() | Tipp-tipp-tippoldebarn (m) | 1729 | Bragernes, Norge, Buskerud, Norge | 13.01.1788 | Koebenhavn, Danmark, Koebenhavn, Danmark |
![]() | Tipp-tipp-tippoldebarn (m) | 1731 | Bragernaes, Norway | 21.02.1798 | Storstaff, Ringsaker, Hedmark, Norway |
![]() | Tipp-tipp-tippoldebarn (k) | 18.10.1735 | Bragernes, Bragernes, Drammen, Buskerud, Norway | 1803 | Kongsberg, Buskerud, Norway |
![]() | Tipp-tipp-tippoldebarn (m) | 1736 | |||
![]() | Tipp-tipp-tippoldebarn (k) | 1741 | |||
![]() | Tipp-tipp-tippoldebarn (m) | 1744 | Sandsvaer, Kongsberg | 1783 | |
![]() | Tipp-tipp-tippoldebarn (m) | 03.11.1745 | Boe¸ Prestegaard, Telemark, Norge | 05.08.1821 | Spongberggaarden, Sagene, Christiania, Oslo, Norge |
Tipp-tipp-tipp-tippoldebarn | |||||
![]() | Tipp-tipp-tipp-tippoldebarn (k) | ||||
![]() | Tipp-tipp-tipp-tippoldebarn (m) | 1689 | Larvik | 1766 | Skui, Lardal |
![]() | Tipp-tipp-tipp-tippoldebarn (k) | 1702 | Stroemsoe¸ (Drammen), Norge, Buskerud, Norge | 13.07.1745 | Stroemsoe¸ (Drammen), Norge, Buskerud, Norge |
![]() | Tipp-tipp-tipp-tippoldebarn (k) | ABT 1704 | Oyen, Sandsvaer, Buskerud | 29.07.1730 | Oyen, Sandsvaer, Buskerud |
![]() | Tipp-tipp-tipp-tippoldebarn (k) | 28.01.1711 | Kongsberg, Buskerud, Norway | 03.11.1764 | Bø, Telemark, Norge |
![]() | Tipp-tipp-tipp-tippoldebarn (k) | 1761 | Koebenhavn, Hovedstaden, Danmark | ||
![]() | Tipp-tipp-tipp-tippoldebarn (m) | 1763 | 1846 | ||
![]() | Tipp-tipp-tipp-tippoldebarn (m) | 13.10.1764 | Koebenhavn, Hovedstaden, Danmark | 05.11.1818 | Trondhjem (Trondheim), Norge, Soer-Troendelag, Norge |
![]() | Tipp-tipp-tipp-tippoldebarn (m) | 14.06.1768 | Koebenhavn | 08.01.1837 | Frederikssund |
![]() | Tipp-tipp-tipp-tippoldebarn (m) | 1770 | 1817 | ||
![]() | Tipp-tipp-tipp-tippoldebarn (m) | NOV 1771 | Koebenhavn, Sjaelland, Danmark | 20.02.1837 | Kongsberg, Buskerud, Norge |
![]() | Tipp-tipp-tipp-tippoldebarn (k) | 1772 | Koebenhavn | 1835 | |
![]() | Tipp-tipp-tipp-tippoldebarn (k) | MAY 1776 | Koebenhavn | 15.01.1818 | Koebenhavn |
Tipp-tipp-tipp-tipp-tippoldebarn | |||||
![]() | Tipp-tipp-tipp-tipp-tippoldebarn (k) | 01.10.1722 | Drammen, Buskerud, Norway | 1754 | Kongsberg, Buskerud, Norway |
![]() | Tipp-tipp-tipp-tipp-tippoldebarn (k) | 1725 | Eftelaat, Sandsvaer, Buskerud, Norway | 1762 | Sandsvaer, Norge |
![]() | Tipp-tipp-tipp-tipp-tippoldebarn (m) | 1726 | of Kongsberg, Buskerud, Norw. | 11.06.1796 | Kongsberg, Buskerud, Norway |
![]() | Tipp-tipp-tipp-tipp-tippoldebarn (k) | ABT SEP 1728 | 16.06.1820 | Sandsvær i Buskerud, Norge (Norway) | |
![]() | Tipp-tipp-tipp-tipp-tippoldebarn (m) | 1729 | Bragernes, Norge, Buskerud, Norge | 13.01.1788 | Koebenhavn, Danmark, Koebenhavn, Danmark |
![]() | Tipp-tipp-tipp-tipp-tippoldebarn (m) | 1731 | Bragernaes, Norway | 21.02.1798 | Storstaff, Ringsaker, Hedmark, Norway |
![]() | Tipp-tipp-tipp-tipp-tippoldebarn (k) | 18.10.1735 | Bragernes, Bragernes, Drammen, Buskerud, Norway | 1803 | Kongsberg, Buskerud, Norway |
![]() | Tipp-tipp-tipp-tipp-tippoldebarn (m) | 1736 | |||
![]() | Tipp-tipp-tipp-tipp-tippoldebarn (k) | 1741 | |||
![]() | Tipp-tipp-tipp-tipp-tippoldebarn (m) | 1744 | Sandsvaer, Kongsberg | 1783 | |
![]() | Tipp-tipp-tipp-tipp-tippoldebarn (m) | 03.11.1745 | Boe¸ Prestegaard, Telemark, Norge | 05.08.1821 | Spongberggaarden, Sagene, Christiania, Oslo, Norge |
![]() | Tipp-tipp-tipp-tipp-tippoldebarn (m) | 16.05.1792 | Roeros, Norge, Soer-Troendelag, Norge | 18.01.1829 | Fredriksvaern, Stavern, Norge, Vestfold, Norge |
![]() | Tipp-tipp-tipp-tipp-tippoldebarn (k) | 1793 | Roeros | ||
![]() | Tipp-tipp-tipp-tipp-tippoldebarn (m) | 1794 | Roeros, Norge | ||
![]() | Tipp-tipp-tipp-tipp-tippoldebarn (k) | 1795 | Roeros | 1882 | Kristiania |
![]() | Tipp-tipp-tipp-tipp-tippoldebarn (m) | 1796 | 1844 | ||
![]() | Tipp-tipp-tipp-tipp-tippoldebarn (m) | 1796 | Roraas | ||
![]() | Tipp-tipp-tipp-tipp-tippoldebarn (m) | 1798 | 1856 | ||
![]() | Tipp-tipp-tipp-tipp-tippoldebarn (m) | 1799 | 1878 | ||
![]() | Tipp-tipp-tipp-tipp-tippoldebarn (m) | 1800 | 1882 | ||
![]() | Tipp-tipp-tipp-tipp-tippoldebarn (m) | 1802 | 1869 | ||
![]() | Tipp-tipp-tipp-tipp-tippoldebarn (m) | 04.10.1803 | Koebenhavn | 04.09.1879 | Koebenhavn Vor Frelsers sogn, Danmark |
![]() | Tipp-tipp-tipp-tipp-tippoldebarn (k) | 24.10.1811 | 23.05.1836 | Koebenhavn Vor Frue Sogn | |
Tipp-tipp-tipp-tipp-tipp-tippoldebarn | |||||
![]() | Tipp-tipp-tipp-tipp-tipp-tippoldebarn (k) | 1761 | Koebenhavn, Hovedstaden, Danmark | ||
![]() | Tipp-tipp-tipp-tipp-tipp-tippoldebarn (m) | 1763 | 1846 | ||
![]() | Tipp-tipp-tipp-tipp-tipp-tippoldebarn (m) | 13.10.1764 | Koebenhavn, Hovedstaden, Danmark | 05.11.1818 | Trondhjem (Trondheim), Norge, Soer-Troendelag, Norge |
![]() | Tipp-tipp-tipp-tipp-tipp-tippoldebarn (m) | 14.06.1768 | Koebenhavn | 08.01.1837 | Frederikssund |
![]() | Tipp-tipp-tipp-tipp-tipp-tippoldebarn (m) | 1770 | 1817 | ||
![]() | Tipp-tipp-tipp-tipp-tipp-tippoldebarn (m) | NOV 1771 | Koebenhavn, Sjaelland, Danmark | 20.02.1837 | Kongsberg, Buskerud, Norge |
![]() | Tipp-tipp-tipp-tipp-tipp-tippoldebarn (k) | 1772 | Koebenhavn | 1835 | |
![]() | Tipp-tipp-tipp-tipp-tipp-tippoldebarn (k) | MAY 1776 | Koebenhavn | 15.01.1818 | Koebenhavn |
![]() | Tipp-tipp-tipp-tipp-tipp-tippoldebarn (m) | 28.04.1820 | Bygdoy Ladegaardsoen, Norge, Oslo, Norge | 25.10.1881 | Kråkstad, Norge, Akershus, Norge |
![]() | Tipp-tipp-tipp-tipp-tipp-tippoldebarn (k) | 15.06.1831 | Rudkoebing, Svendborg Amt, Danmark | 20.03.1903 | Ny Hammelmose, Hjoerring, Tise Baerglum |
![]() | Tipp-tipp-tipp-tipp-tipp-tippoldebarn (m) | 10.05.1833 | Tryggelev, Langeland | 31.10.1865 | Koebenhavn Vor Frue sogn |
![]() | Tipp-tipp-tipp-tipp-tipp-tippoldebarn (m) | 02.12.1834 | Tryggelev | 16.02.1863 | Hilleroed, Danmark |
![]() | Tipp-tipp-tipp-tipp-tipp-tippoldebarn (k) | 23.11.1836 | Tryggelev | 28.05.1929 | Fredericia |
![]() | Tipp-tipp-tipp-tipp-tipp-tippoldebarn (k) | 25.06.1838 | Tryggelev, Langeland, Danmark | 23.05.1877 | Hammelmose, Tise sogn, Vendsyssel |
![]() | Tipp-tipp-tipp-tipp-tipp-tippoldebarn (k) | 15.07.1840 | Tryggelev | 12.07.1927 | Koebenhavn Frihavns sogn |
![]() | Tipp-tipp-tipp-tipp-tipp-tippoldebarn (k) | 04.07.1843 | Tryggelev | 22.07.1921 | Vordingborg |
Besteforeldre | |||||
![]() | Bestemor | ||||
![]() | Bestefar | ||||
Oldeforeldre | |||||
![]() | Oldefar | ||||
![]() | Oldemor | ||||
Svigerforeldre | |||||
![]() | Svigerfar | 1475 | 1547 | Loe, Eiker, Buskerud, Norge | |
![]() | Svigermor | 1500 | Fiskum, Eiker, Buskerud, Norway | 1550 | Eiker, Buskerud, Norway |
Svigerbarn | |||||
![]() | Svigersønn | 1628 | Lardal, Norge, Vestfold, Norge | ||
Søskens partnere | |||||
![]() | Søskens partner (k) | ||||
![]() | Søskens partner (m) | 1525 | 1547 | ||
![]() | Søskens partner (m) | 1529 | 1601 | ||
![]() | Søskens partner (m) | 1535 | 1604 | ||
![]() | Søskens partner (m) | EST 1536 |
Verdenshistorie
Dato | Alder | Hendelse | Katogori |
---|---|---|---|
10. nov. 1483 - 18. feb. 1546 | (-51.7) - 10.6 | Livet til Martin Luther | Memorarer |
10. jul. 1509 - 27. mai 1564 | (-26.0) - 28.9 | Livet til Johannes Calvin | Memorarer |
1535 - 1542 | 0 – 7.0 | Lov om union 1535 | England |
CA 1540 - 28. jan. 1596 | 5.0 - 60.6 | Livet til Sir Francis Drake | Memorarer |
23. feb. 1556 | 20.7 | Det mest dødelige registrerte jordskjelvet: Shaanxi Jordskjelvet (’Jiaijng jordskjelvet’) | Katastrofer |
17. nov. 1558 - CA 1575 | 23.4 - 40.0 | Dronning av England: Elizabeth I | England |
1562 | 27.0 | Starten på Huguenot krigene | Frankrike |
15. feb. 1564 - 8. jan. 1642 | 28.6 - 106.6 | Livet til Galileo Galilei | Memorarer |
1565 | 30.0 | Stiftelsen av St. Augustine | USA |
26. jul. 1572 - 2. aug. 1572 | 37.1 | Kampen om Molodi | Russland |