Navn | Slektskapsgrad | Fødselsdato | Fødested | Dødsdato | Dødssted |
---|
Partnere |
---|
Even Christopherssoenn Stovner | Ektemann | 1756 | Aker, Norge, Oslo, Norge | 12.09.1788 | |
Barn |
---|
Lars Evenssoenn Gran | Sønn | 1779 | Aker, Norge, Oslo, Norge | 21.06.1839 | Aker (Oslo), Norge, Oslo, Norge |
Oldebarn |
---|
Janna Dorthea Nielsen Nielsen | Oldebarn (k) | 07.12.1860 | Oslo (Christiania) i Bydelen Groenland, Norge, Oslo, Norge | 02.02.1942 | Oslo, Norge, Oslo, Norge |
Elevine Elen Margrethe Nielsen | Oldebarn (k) | 03.08.1864 | Groenland, Oslo, Oslo, Norge | 11.09.1949 | |
Tippoldebarn |
---|
August Carl Martinus Knoph Knoph | Tippoldebarn (m) | 28.08.1888 | Christiania, Norge, Oslo, Norge | 08.06.1966 | Oslo, Norge, Oslo, Norge |
Tor Essendrop Knoph | Tippoldebarn (m) | 18.01.1891 | | 1935 | |
Ivar Wedoe Knoph | Tippoldebarn (m) | 02.07.1894 | Oslo (Christiania), Norge, Oslo, Norge | 27.07.1979 | Oslo, Norge, Oslo, Norge |
Sverre Bernhoft Knoph | Tippoldebarn (m) | 28.11.1895 | Oslo, Norge, Oslo, Norge | 21.06.1956 | Oslo, Norge, Oslo, Norge |
Ruth Petersen Knoph | Tippoldebarn (k) | 27.05.1898 | | | |
Bjarne Hakon Essendrop Knoph | Tippoldebarn (m) | 04.05.1902 | "Fram" Bekkelaget i Oslo, Norge, Oslo, Norge | 07.09.1988 | Oslo, Norge, Oslo, Norge |
Astrid Guldborg Knoph | Tippoldebarn (k) | 07.03.1905 | Oslo, Norge, Oslo, Norge | 06.10.1910 | Oslo, Norge, Oslo, Norge |
Dagmar Konstanse Knoph | Tippoldebarn (k) | 16.12.1907 | Oslo, Norge, Oslo, Norge | 22.09.2004 | Oslo |
Tipp-tippoldebarn |
---|
Inger Johanne Knoph (Michelsen) | Tipp-tippoldebarn (k) | 19.08.1916 | Oslo | 25.03.2005 | Oslo, Norge, Oslo, Norge |
Synnøve Knoph (Kildal) | Tipp-tippoldebarn (k) | 30.07.1917 | Oslo ( Kristiania ) Paa Malmoen, Norge, Oslo, Norge | 19.03.1997 | Oslo |
Lorentz Hakon Kleiser | Tipp-tippoldebarn (m) | 05.02.1919 | Oslo, Norge, Oslo, Norge | 09.10.2014 | Oslo |
Kella Ragni | Tipp-tippoldebarn (k) | 13.09.1920 | | | |
Tipp-tipp-tippoldebarn |
---|
Dan | Tipp-tipp-tippoldebarn (m) | 17.09.1949 | Oslo, Norge, Oslo, Norge | | |
Jon | Tipp-tipp-tippoldebarn (m) | 23.02.1951 | Oslo, Norge, Oslo, Norge | | |
Jan Chr. Fredrik | Tipp-tipp-tippoldebarn (m) | 06.06.1951 | Oslo, Norge, Oslo, Norge | | |
Knut Jarl | Tipp-tipp-tippoldebarn (m) | 27.07.1952 | Oslo, Norge, Oslo | | |
Øyvind Michelsen | Tipp-tipp-tippoldebarn (m) | 04.02.1954 | Oslo, Norge, Oslo, Norge | | |
Marianne | Tipp-tipp-tippoldebarn (k) | 14.03.1954 | | | |
Arne | Tipp-tipp-tippoldebarn (m) | 10.10.1955 | Oslo, Norge, Oslo, Norge | | |
Tipp-tipp-tipp-tippoldebarn |
---|
Cathinka | Tipp-tipp-tipp-tippoldebarn (k) | | | | |
Kristiane | Tipp-tipp-tipp-tippoldebarn (k) | 07.10.1979 | Oslo, Norge, Oslo, Norge | | |
Johannes | Tipp-tipp-tipp-tippoldebarn (m) | 27.07.1983 | Oslo, Norge, Oslo, Norge | | |
Mikkel | Tipp-tipp-tipp-tippoldebarn (m) | 28.04.1985 | Oslo, Norge, Oslo, Norge | | |
Magnus | Tipp-tipp-tipp-tippoldebarn (m) | 28.03.1989 | Oslo, Norge, Oslo, Norge | | |
Svigerforeldre |
---|
Anne Christensdatter | Svigermor | | | | |
Christopher Toressøn Stovner | Svigerfar | 1727 | Nannestad, Nannestad, Akershus, Kingdom of Norway | 1766 | |
Barnebarn |
---|
Maren Evensdatter Gran | Barnebarn (m) | | | | |
Evine Evensdatter Gran | Barnebarn (k) | 1815 | | | |
Elen Karoline Evensdatter Gran | Barnebarn (k) | 1817 | | | |
Anne Kristine Evensdatter Gran | Barnebarn (k) | 1822 | | | |
Carl Johan Nielsen | Barnebarns partner (k) | 23.08.1822 | Christiania, Norge, Oslo, Norge | 07.1907 | Christiania, Norge, Oslo, Norge |
Marthe Marie Larsdatter Gran | Barnebarn (k) | 1824 | Oestre Aker (Oslo), Oslo, Norge, Norge | 1903 | Oestre Aker, Norge, Oslo, Norge |
Dorthe Evensdatter Gran | Barnebarn (m) | 1828 | | 22.06.1841 | |
Hans Jacob Larsen | Barnebarn (m) | 1830 | | 08.03.1874 | Skt Johannes Kirke, København, Denmark |
Lars Larsen | Barnebarn (m) | 1837 | | | |