Navn | Slektskapsgrad | Fødselsdato | Fødested | Dødsdato | Dødssted |
---|
Partnere |
---|
Morten Nielsen Brems | Ektemann | | | | |
Barn |
---|
Margaretha Mortensdatter Brems (Cortsen) | Datter | | | 19.08.1750 | |
Foreldre |
---|
Niels Lauritzen Putten | Far | 1587 | ca | 1677 | Vesterø, Vesterø sogn, Læsø, Danmark |
Ukendt (Putten) | Mor | 1590 | ca | 1666 | Vesterø, Vesterø sogn, Læsø, Danmark |
Oldebarn |
---|
Karen Margrethe Soerensdatter Cortsen (Bak) | Oldebarn (k) | 04.08.1737 | Byrum, Laesoe, Hjoerring, Danmark | OCT 1785 | Byrum, Laesoe, Hjoerring, Danmark |
Birgitta Lucia Sã¸rensdatter Cortsen (Schou) | Oldebarn (k) | 1739 | Viborg, Danmark | 27.03.1820 | Byrum, Læsø, Hjørring, Danmark |
Niels Christian Soerensen Cortsen | Oldebarn (m) | DEC 1741 | Byrum, Laesoe, Hjoerring, Danmark | 12.12.1831 | Vesteroe, Laesoe, Hjoerring, Danmark |
Marie Catrine Soerensdatter Cortsen | Oldebarn (k) | 1744 | Byrum, Laesoe, Hjoerring, Danmark | 1745 | Byrum, Laesoe, Hjoerring, Danmark |
Catharine Margrethe Sørensdatter Cortsen (Huulbeck) | Oldebarn (k) | 1746 | Byrum, Laesoe, Hjorring, Danmark | 10.04.1837 | Byrum, Laesoe, Hjorring, Danmark |
Christen Sørensen Cortsen | Oldebarn (m) | 1749 | | 1808 | |
Tippoldebarn |
---|
Ane Margrethe Christensdatter Cortsen | Tippoldebarn (k) | | | | |
Birgitte Marie Bertelsdatter Schou | Tippoldebarn (k) | | | | |
Doedfoedt Pige | Tippoldebarn (k) | | | | |
Lovise Lucie Christensdatter Cortsen | Tippoldebarn (k) | | | | |
Magdalene Christensdatter Cortsen | Tippoldebarn (k) | | | | |
Marthe Margrethe Christensdt. Cortsen | Tippoldebarn (k) | | | 02.07.1824 | Byrum, Læsø, Hjørring, Danmark |
Niels Simon Christensen Cortsen | Tippoldebarn (m) | | | | |
Simon Christensen Cortsen | Tippoldebarn (m) | | | | |
Simon Christensen Cortsen | Tippoldebarn (m) | | | | |
Soeren Christensen Cortsen | Tippoldebarn (m) | | | | |
Marthe Margrethe Bertelsdatter Schou | Tippoldebarn (k) | 1757 | Byrum, Laesoe Hjoerring, Danmark | 17.05.1832 | Vesteroe, Laesoe, Hjoerring, Danmark |
Rasmus Bertelsen Schou | Tippoldebarn (m) | 1758 | Byrum, Læsø, Hjørring, Danmark | 03.04.1824 | Byrum, Læsø, Hjørring, Danmark |
Niels Christian Schou | Tippoldebarn (m) | 21.12.1761 | Byrum, Laesoe, Hjoerring, Danmark | 12.12.1824 | Christiania, Norge |
Karen Marie Bertelsdatter Schou | Tippoldebarn (k) | 1764 | Byrum, Laesoe, Hjoerring, Danmark | 17.04.1814 | Vesteroe, Laesoe, Hjoerring, Danmark |
Claus Bertelsen Schou | Tippoldebarn (m) | 1766 | Byrum, Laesoe, Hjorring, Danmark | 13.05.1829 | Vesteroe, Laesoe, Hjorring, Danmark |
Soeren Cortsen Bertelsen Schou | Tippoldebarn (m) | 1768 | | | |
Birgithe Maria Schou (Fredriksen) | Tippoldebarn (k) | 1769 | Byrum, Laesoe, Hjoerring, Danmark | 18.07.1823 | Christiania, Norge |
Magdalene Bertelsdatter Schou | Tippoldebarn (k) | 1772 | Byrum, Laesoe, Hjoerring, Danmark | 20.11.1824 | Byrum, Laesoe, Hjoerring, Danmark |
Berthel Berthelsen Schou | Tippoldebarn (m) | 1775 | Byrum, Laesoe, Hjorring, Danmark | 09.01.1843 | Vesteroe, Laesoe, Hjorring, Danmark |
Johannes Bertelsen Rasmussen | Tippoldebarn (m) | 1779 | Byrum, Laesoe, Hjoerring, Danmark | 11.08.1848 | Byrum, Laesoe, Hjoerring, Danmark |
Ane Kristine Christensdatter (Aarum) | Tippoldebarn (k) | 1780 | Byrum, Laesoe, Hjorring, Danmark | 09.11.1847 | Vesteroe, Laesoe, Hjorring, Danmark |
Tipp-tippoldebarn |
---|
Hans Nielsen | Tipp-tippoldebarn (m) | | | | |
Karen Kristine Nielsdatter | Tipp-tippoldebarn (k) | | | | |
Johan Christian Nielsen | Tipp-tippoldebarn (m) | 1793 | Aker, Oslo, Norway | | |
Birgitte Lucie Johannesdatter Schou | Tipp-tippoldebarn (k) | NOV 1796 | Vesteroe, Laesoe, Hjorring, Danmark | 28.02.1875 | Byrum, Laesoe, Hjorring, Denmark |
Bjørn Johannesen Schou | Tipp-tippoldebarn (m) | OCT 1798 | Byrum, Laesoe, Hjorring, Danmark | 14.06.1801 | Byrum, Laesoe, Hjorring, Danmark |
Else Kirstine Johannesdatter Schou | Tipp-tippoldebarn (k) | JAN 1800 | Byrum, Laesoe, Hjorring, Danmark | JAN 1802 | Byrum, Laesoe, Hjorring, Danmark |
Else Kirstine Johannesdatter Schou | Tipp-tippoldebarn (k) | MAY 1801 | Byrum, Laesoe, Hjorring, Danmark | 20.04.1880 | Byrum, Laesoe, Hjorring, Danmark |
Louise Fredrikke Fredriksen (Brinchmann) | Tipp-tippoldebarn (k) | 22.03.1804 | Oslo, Norway | 23.06.1867 | Molde, Moere og Romsdal, Norway |
Johannes Kirchemoe Johannesen Schou | Tipp-tippoldebarn (m) | 02.11.1806 | Byrum, Laesoe, Hjorring, Danmark | 10.05.1871 | Byrum, Laesoe, Hjorring, Danmark |
Tipp-tipp-tippoldebarn |
---|
Carl Johan Nielsen | Tipp-tipp-tippoldebarn (m) | 23.08.1822 | Christiania, Norge, Oslo, Norge | 07.1907 | Christiania, Norge, Oslo, Norge |
Alexander Brinchmann | Tipp-tipp-tippoldebarn (m) | 18.03.1826 | Kristiania, Akershus, Norway | 09.09.1895 | Molde, Moere og Romsdal, Norway |
Toll-kasserer, Harald Christophersen Brinchmann | Tipp-tipp-tippoldebarn (m) | 17.12.1827 | Oslo, Norway | 22.08.1909 | Molde, Møre og Romsdal |
Ludvig Christopherson Brinchmann | Tipp-tipp-tippoldebarn (m) | 25.08.1830 | Kristiania, Norway | 30.07.1908 | Kristiania, Norway |
Christian Bernhoft Brinchmann | Tipp-tipp-tippoldebarn (m) | 05.06.1833 | Molde, Moere og Romsdal, Norway | 19.10.1913 | Trondheim, Soer-Troendelag, Norway |
Christopher Bernhoft Brinchmann | Tipp-tipp-tippoldebarn (m) | 05.06.1833 | Molde, Moere og Romsdal, Norge | 19.10.1913 | Trondheim, Soer-Troendelag, Norge |
Hagbart Brinchmann | Tipp-tipp-tippoldebarn (m) | 1835 | Molde, Moere og Romsdal, Norway | 1898 | Kristiansund, Moere og Romsdal, Norway |
Fredrik Christophersen Brinchmann | Tipp-tipp-tippoldebarn (m) | 19.10.1837 | Molde, Moere og Romsdal, Norway | OCT 1891 | Namsos, Nord-Troendelag, Norway |
Louise Fredrikke Brinchmann (Hoffmann) | Tipp-tipp-tippoldebarn (k) | 03.10.1839 | Molde, Moere og Romsdal, Norge | 15.04.1924 | Oslo, Oslo, Norway |
Julie Christence Brinchmann (Brinchmann) | Tipp-tipp-tippoldebarn (k) | 07.05.1844 | Molde, Moere og Romsdal, Norway | 27.09.1866 | Molde, Moere og Romsdal, Norway |
Tipp-tipp-tipp-tippoldebarn |
---|
Janna Dorthea Nielsen Nielsen | Tipp-tipp-tipp-tippoldebarn (k) | 07.12.1860 | Oslo (Christiania) i Bydelen Groenland, Norge, Oslo, Norge | 02.02.1942 | Oslo, Norge, Oslo, Norge |
Elevine Elen Margrethe Nielsen | Tipp-tipp-tipp-tippoldebarn (k) | 03.08.1864 | Groenland, Oslo, Oslo, Norge | 11.09.1949 | |
Tipp-tipp-tipp-tipp-tippoldebarn |
---|
August Carl Martinus Knoph Knoph | Tipp-tipp-tipp-tipp-tippoldebarn (m) | 28.08.1888 | Christiania, Norge, Oslo, Norge | 08.06.1966 | Oslo, Norge, Oslo, Norge |
Tor Essendrop Knoph | Tipp-tipp-tipp-tipp-tippoldebarn (m) | 18.01.1891 | | 1935 | |
Ivar Wedoe Knoph | Tipp-tipp-tipp-tipp-tippoldebarn (m) | 02.07.1894 | Oslo (Christiania), Norge, Oslo, Norge | 27.07.1979 | Oslo, Norge, Oslo, Norge |
Sverre Bernhoft Knoph | Tipp-tipp-tipp-tipp-tippoldebarn (m) | 28.11.1895 | Oslo, Norge, Oslo, Norge | 21.06.1956 | Oslo, Norge, Oslo, Norge |
Ruth Petersen Knoph | Tipp-tipp-tipp-tipp-tippoldebarn (k) | 27.05.1898 | | | |
Bjarne Hakon Essendrop Knoph | Tipp-tipp-tipp-tipp-tippoldebarn (m) | 04.05.1902 | "Fram" Bekkelaget i Oslo, Norge, Oslo, Norge | 07.09.1988 | Oslo, Norge, Oslo, Norge |
Astrid Guldborg Knoph | Tipp-tipp-tipp-tipp-tippoldebarn (k) | 07.03.1905 | Oslo, Norge, Oslo, Norge | 06.10.1910 | Oslo, Norge, Oslo, Norge |
Dagmar Konstanse Knoph | Tipp-tipp-tipp-tipp-tippoldebarn (k) | 16.12.1907 | Oslo, Norge, Oslo, Norge | 22.09.2004 | Oslo |
Tipp-tipp-tipp-tipp-tipp-tippoldebarn |
---|
Inger Johanne Knoph (Michelsen) | Tipp-tipp-tipp-tipp-tipp-tippoldebarn (k) | 19.08.1916 | Oslo | 25.03.2005 | Oslo, Norge, Oslo, Norge |
Synnøve Knoph (Kildal) | Tipp-tipp-tipp-tipp-tipp-tippoldebarn (k) | 30.07.1917 | Oslo ( Kristiania ) Paa Malmoen, Norge, Oslo, Norge | 19.03.1997 | Oslo |
Lorentz Hakon Kleiser | Tipp-tipp-tipp-tipp-tipp-tippoldebarn (m) | 05.02.1919 | Oslo, Norge, Oslo, Norge | 09.10.2014 | Oslo |
Kella Ragni | Tipp-tipp-tipp-tipp-tipp-tippoldebarn (k) | 13.09.1920 | | | |
Barnebarn |
---|
Martha Margreta Nielsdatter Kirchemoe (Cortsen) | Barnebarns partner (m) | 02.02.1708 | Rygge Prestegaard, Oestfold, Norge | 28.05.1750 | Byrum, Læsø, Hjørring, Danmark |
Skipper Soeren Christensen Cortsen | Barnebarn (m) | 1715 | Byum sogn, Laesoe, Danmark | 14.12.1791 | Byrum, Læsø, Hjørring, Danmark |
Anne Christensdatter Cortsen | Barnebarn (k) | 1720 | Byrum, Hals sogn, Hjorring, Danmark | 1800 | Byrum, Danmark, Laesoe, Hjorring |
Melchior Christensen Cortsen | Barnebarn (m) | 10.08.1721 | Byrum, Laesoe, Hjoerring, Danmark | 1781 | Byrum Hals sogn Læsø, Danmark |
Peder Christensen Cortsen | Barnebarn (m) | AUG 1723 | Byrum, Laesoe, Hjorring | 1781 | |
Magdalene Jensdatter Fallenkamp (Cortsen) | Barnebarns partner (m) | 01.01.1734 | Byrum, Hals sogn, Hjorring, Danmark | 09.03.1767 | Byrum, Hals sogn, Hjorring, Danmark |