Anna Dorthea Voigt
Sammenheng

Foreldre
Far | Fødselsdato | Mor | Fødselsdato |
---|---|---|---|
![]() |
ABT 1670 |
![]() |
Partnere og barn
Partnere | Fødselsdato | Barn |
---|---|---|
![]() |
1703 |
![]() |
Hendelser
Hendelsestype | Dato | Sted | Beskrivelse |
---|---|---|---|
Født | 1705 | Oslo, Norway | |
Død | 1777 | Kongsberg, Kongsberg, Buskerud, Norway | Y |
Begravelse | 24.01.1777 | Kongsberg, Kongsberg, Buskerud, Norway |
Fakta
Media
Notat
Referansenummer: MH:I14
First Name: Lorentz
Last Name: Kleiser
Ethnicity: Norway, Norwegian
Last Place of Residence: Norway
Date of Arrival: Jun 05, 1900
Age at Arrival:  20y    Gender:  M    Marital Status:  S Â
Ship of Travel: Laurentian
Port of Departure: Glasgow
Manifest Line Number: 0018
Kilder
Slektskap
Navn | Slektskapsgrad | Fødselsdato | Fødested | Dødsdato | Dødssted |
---|---|---|---|---|---|
Partnere | |||||
![]() | Partner eller Ektemann | 1703 | 1769 | Kongsberg | |
Søsken | |||||
![]() | Bror | 04.05.1707 | Oslo, Norway | 25.09.1781 | Larvik, Larvik, Vestfold, Norway |
![]() | Søster | 1708 | Oslo, Norway | 27.12.1749 | Praesto, Vordingborg Municipality, Region Zealand, Denmark |
![]() | Bror | 1710 | Oslo, Oslo, Norway | 01.10.1764 | Drammen, Drammen, Buskerud, Norway |
![]() | Søster | 1712 | Oslo, Oslo, Norway | NOV 1712 | Oslo, Oslo, Norway |
![]() | Søster | 1713 | Oslo, Oslo, Norway | AFT 31.07.1758 | Szczecin, Szczecin, West Pomeranian Voivodeship, Poland |
![]() | Bror | 1714 | 1751 | Oslo, Oslo, Norway | |
Barn | |||||
![]() | Datter | 1738 | Kongsberg, Norge, Buskerud, Norge | 16.01.1819 | Koebenhavn, Danmark, Koebenhavn, Danmark |
Foreldre | |||||
![]() | Mor | ||||
![]() | Far | ABT 1670 | Holsten, Danmark | 15.12.1715 | Christiania, Norge |
Oldebarn | |||||
![]() | Oldebarn (m) | 16.05.1792 | Roeros, Norge, Soer-Troendelag, Norge | 18.01.1829 | Fredriksvaern, Stavern, Norge, Vestfold, Norge |
![]() | Oldebarn (k) | 1793 | Roeros | ||
![]() | Oldebarn (m) | 1794 | Roeros, Norge | ||
![]() | Oldebarn (k) | 1795 | Roeros | 1882 | Kristiania |
![]() | Oldebarn (m) | 1796 | 1844 | ||
![]() | Oldebarn (m) | 1796 | Roraas | ||
![]() | Oldebarn (m) | 1798 | 1856 | ||
![]() | Oldebarn (m) | 1799 | 1878 | ||
![]() | Oldebarn (m) | 1800 | 1882 | ||
![]() | Oldebarn (m) | 1802 | 1869 | ||
![]() | Oldebarn (m) | 04.10.1803 | Koebenhavn | 04.09.1879 | Koebenhavn Vor Frelsers sogn, Danmark |
![]() | Oldebarn (k) | 24.10.1811 | 23.05.1836 | Koebenhavn Vor Frue Sogn | |
Tippoldebarn | |||||
![]() | Tippoldebarn (m) | 28.04.1820 | Bygdoy Ladegaardsoen, Norge, Oslo, Norge | 25.10.1881 | Kråkstad, Norge, Akershus, Norge |
![]() | Tippoldebarn (k) | 15.06.1831 | Rudkoebing, Svendborg Amt, Danmark | 20.03.1903 | Ny Hammelmose, Hjoerring, Tise Baerglum |
![]() | Tippoldebarn (m) | 10.05.1833 | Tryggelev, Langeland | 31.10.1865 | Koebenhavn Vor Frue sogn |
![]() | Tippoldebarn (m) | 02.12.1834 | Tryggelev | 16.02.1863 | Hilleroed, Danmark |
![]() | Tippoldebarn (k) | 23.11.1836 | Tryggelev | 28.05.1929 | Fredericia |
![]() | Tippoldebarn (k) | 25.06.1838 | Tryggelev, Langeland, Danmark | 23.05.1877 | Hammelmose, Tise sogn, Vendsyssel |
![]() | Tippoldebarn (k) | 15.07.1840 | Tryggelev | 12.07.1927 | Koebenhavn Frihavns sogn |
![]() | Tippoldebarn (k) | 04.07.1843 | Tryggelev | 22.07.1921 | Vordingborg |
Tipp-tippoldebarn | |||||
![]() | Tipp-tippoldebarn (k) | 1852 | Kraakstad | 13.09.1856 | Kraakstad |
![]() | Tipp-tippoldebarn (k) | 07.05.1855 | Kraakstad | 13.09.1856 | Kraakstad |
![]() | Tipp-tippoldebarn (m) | 17.08.1857 | Kraakstad | 12.04.1952 | Aremark |
![]() | Tipp-tippoldebarn (k) | 11.04.1860 | Kraakstad | 24.05.1861 | Kraakstad |
![]() | Tipp-tippoldebarn (k) | 31.05.1862 | Kraakstad | ||
![]() | Tipp-tippoldebarn (m) | 27.02.1865 | Ski Kraakstad - Groestadhagan, Norge, Akershus, Norge | 10.05.1944 | Oslo, Norge, Oslo, Norge |
![]() | Tipp-tippoldebarn (k) | 04.02.1868 | Kraakstad | ||
![]() | Tipp-tippoldebarn (k) | 13.12.1872 | Kraakstad | ||
![]() | Tipp-tippoldebarn (m) | 10.02.1875 | Kraakstad | ||
Tipp-tipp-tippoldebarn | |||||
![]() | Tipp-tipp-tippoldebarn (m) | 28.08.1888 | Christiania, Norge, Oslo, Norge | 08.06.1966 | Oslo, Norge, Oslo, Norge |
![]() | Tipp-tipp-tippoldebarn (m) | 18.01.1891 | 1935 | ||
![]() | Tipp-tipp-tippoldebarn (m) | 02.07.1894 | Oslo (Christiania), Norge, Oslo, Norge | 27.07.1979 | Oslo, Norge, Oslo, Norge |
![]() | Tipp-tipp-tippoldebarn (m) | 28.11.1895 | Oslo, Norge, Oslo, Norge | 21.06.1956 | Oslo, Norge, Oslo, Norge |
![]() | Tipp-tipp-tippoldebarn (k) | 27.05.1898 | |||
![]() | Tipp-tipp-tippoldebarn (m) | 04.05.1902 | "Fram" Bekkelaget i Oslo, Norge, Oslo, Norge | 07.09.1988 | Oslo, Norge, Oslo, Norge |
![]() | Tipp-tipp-tippoldebarn (k) | 07.03.1905 | Oslo, Norge, Oslo, Norge | 06.10.1910 | Oslo, Norge, Oslo, Norge |
![]() | Tipp-tipp-tippoldebarn (k) | 16.12.1907 | Oslo, Norge, Oslo, Norge | 22.09.2004 | Oslo |
Tipp-tipp-tipp-tippoldebarn | |||||
![]() | Tipp-tipp-tipp-tippoldebarn (k) | 19.08.1916 | Oslo | 25.03.2005 | Oslo, Norge, Oslo, Norge |
![]() | Tipp-tipp-tipp-tippoldebarn (k) | 30.07.1917 | Oslo ( Kristiania ) Paa Malmoen, Norge, Oslo, Norge | 19.03.1997 | Oslo |
![]() | Tipp-tipp-tipp-tippoldebarn (m) | 05.02.1919 | Oslo, Norge, Oslo, Norge | 09.10.2014 | Oslo |
![]() | Tipp-tipp-tipp-tippoldebarn (k) | 13.09.1920 | |||
Tipp-tipp-tipp-tipp-tippoldebarn | |||||
![]() | Tipp-tipp-tipp-tipp-tippoldebarn (m) | 17.09.1949 | Oslo, Norge, Oslo, Norge | ||
![]() | Tipp-tipp-tipp-tipp-tippoldebarn (m) | 23.02.1951 | Oslo, Norge, Oslo, Norge | ||
![]() | Tipp-tipp-tipp-tipp-tippoldebarn (m) | 06.06.1951 | Oslo, Norge, Oslo, Norge | ||
![]() | Tipp-tipp-tipp-tipp-tippoldebarn (m) | 27.07.1952 | Oslo, Norge, Oslo | ||
![]() | Tipp-tipp-tipp-tipp-tippoldebarn (m) | 04.02.1954 | Oslo, Norge, Oslo, Norge | ||
![]() | Tipp-tipp-tipp-tipp-tippoldebarn (k) | 14.03.1954 | |||
![]() | Tipp-tipp-tipp-tipp-tippoldebarn (m) | 10.10.1955 | Oslo, Norge, Oslo, Norge | ||
Tipp-tipp-tipp-tipp-tipp-tippoldebarn | |||||
![]() | Tipp-tipp-tipp-tipp-tipp-tippoldebarn (k) | ||||
![]() | Tipp-tipp-tipp-tipp-tipp-tippoldebarn (k) | 07.10.1979 | Oslo, Norge, Oslo, Norge | ||
![]() | Tipp-tipp-tipp-tipp-tipp-tippoldebarn (m) | 27.07.1983 | Oslo, Norge, Oslo, Norge | ||
![]() | Tipp-tipp-tipp-tipp-tipp-tippoldebarn (m) | 28.04.1985 | Oslo, Norge, Oslo, Norge | ||
![]() | Tipp-tipp-tipp-tipp-tipp-tippoldebarn (m) | 28.03.1989 | Oslo, Norge, Oslo, Norge | ||
Barnebarn | |||||
![]() | Barnebarn (k) | 1761 | Koebenhavn, Hovedstaden, Danmark | ||
![]() | Barnebarn (m) | 1763 | 1846 | ||
![]() | Barnebarn (m) | 13.10.1764 | Koebenhavn, Hovedstaden, Danmark | 05.11.1818 | Trondhjem (Trondheim), Norge, Soer-Troendelag, Norge |
![]() | Barnebarn (m) | 14.06.1768 | Koebenhavn | 08.01.1837 | Frederikssund |
![]() | Barnebarn (m) | 1770 | 1817 | ||
![]() | Barnebarns partner (k) | 18.12.1770 | Odense | 01.03.1844 | Koebenhavn |
![]() | Barnebarn (m) | NOV 1771 | Koebenhavn, Sjaelland, Danmark | 20.02.1837 | Kongsberg, Buskerud, Norge |
![]() | Barnebarn (k) | 1772 | Koebenhavn | 1835 | |
![]() | Barnebarn (k) | MAY 1776 | Koebenhavn | 15.01.1818 | Koebenhavn |
Verdenshistorie
Dato | Alder | Hendelse | Katogori |
---|---|---|---|
25. des. 1642 - 20. mar. 1726 | (-62.6) - 20.7 | Livet til Isaac Newton | Memorarer |
21. mar. 1685 - 28. jul. 1750 | (-20.3) - 45.1 | Livet til Johann Sebastian Bach | Memorarer |
24. mai 1686 - 16. sep. 1736 | (-19.1) - 31.2 | Livet til Daniel Gabriel Fahrenheit | Memorarer |
18. jan. 1689 - 10. feb. 1755 | (-16.5) - 49.6 | Livet til Charles De Secondat, Baron de Montequieu | Memorarer |
17. jan. 1706 - 17. apr. 1790 | 0.5 - 84.9 | Livet til Benjamin Franklin | Memorarer |
22. feb. 1732 - 14. des. 1799 | 26.7 - 94.5 | Livet til George Washington | Memorarer |
23. des. 1732 - 5. aug. 1792 | 27.5 - 87.2 | Livet til Richard Arkwright | Memorarer |
1737 | 32.0 | Oppløsningen av House of Medici | Italia |
28. aug. 1749 - 22. mar. 1832 | 44.2 - 126.8 | Livet til Johann Wolfgang Goethe | Memorarer |
1. nov. 1755 | 50.4 | Det store jordskjelvet i Lisboa | Katastrofer |
1756 - 1763 | 51.0 - 58.0 | Syv års krigen | Kriger og militær konflikter |
10. feb. 1763 | 57.7 | Traktaten av 1763 (’Fred over Paris’), Spania overdrar Florida til England | USA |
15. aug. 1769 - 5. mai 1821 | 64.2 - 115.9 | Livet til Napoléon Bonaparte | Memorarer |
17. des. 1770 - 26. mar. 1827 | 65.5 - 121.8 | Livet til Ludwig von Beethoven | Memorarer |
16. des. 1773 | 68.5 | Boston Te Fest | USA |
20. jan. 1775 - 10. jun. 1836 | 69.6 - 131.0 | Livet til André Marie Ampère | Memorarer |
4. jul. 1776 | 71.1 | Uavhengighets erklæringen | USA |