Sogneprest Soeren Eberhard Jensson Essendrop
Sammenheng

Foreldre
Far | Fødselsdato | Mor | Fødselsdato |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
ABT DEC 1657 |
Partnere og barn
Hendelser
Hendelsestype | Dato | Sted | Beskrivelse |
---|---|---|---|
Født | 07.04.1695 | Christiania, Norge | |
Yrke | Sogneprest | ||
Død | 15.08.1741 | Trøgstad, Norge | Y |
Begravelse | Begravet 23.8.1741 under alterfonden i Trøgstad kirke |
Fakta
Media
Notat
Immatrikulert ved Kjøbenhavns universitet 1715, teologisk kandidat 1718. Ophpldt sig 1718 i Essendrop i Laurbjerg sogn i Nørrehald herred i Jylland. En kort tid huslærer. Lærer ved latinskolen i Christiania fra 1721 og sogneprest i Trøgstad fra 1734.
Han var en dyktig prest og fikk de beste skussmål av biskoppene Hersleb og Dorph. Hans ekonomiske forhoöd var gode. Han eiet et meget rikholdig bibliotek med mest teologisk litteratur, men også av geografisk og historisk innhold.
Skal ha hatt 16 barn, hvorav 2 dødfødt. Bare 4 av barna har noen efterslekt.
Bergesen ætten, 1943, s. 93
Referansenummer: MH:I500047
Kilder
Slektskap
Navn | Slektskapsgrad | Fødselsdato | Fødested | Dødsdato | Dødssted |
---|---|---|---|---|---|
Partnere | |||||
![]() | Kone | 1700 | Hole i Ringerike, Norge? | 30.05.1740 | Troegstad prestegaard, Trøgstad, Norge |
Søsken | |||||
![]() | Halvsøster | 1680 | Christiania | 1699 | Christiania |
![]() | Halvbror | ABT AUG 1682 | 09.04.1732 | Christiania, Norge | |
![]() | Halvbror | 1684 | BEF 1688 | ||
![]() | Halvsøster | ABT JUL 1686 | ABT APR 1724 | ||
![]() | Halvbror | 1688 | |||
Barn | |||||
![]() | Datter | ||||
![]() | Sønn | EST 1722 | 1722 | Hole i Ringerike | |
![]() | Sønn | ABT NOV 1723 | Christiania, Norge | 12.12.1801 | Kongsberg, Buskerud, Norge |
![]() | Sønn | 17.10.1724 | Christiania, Norge | 08.02.1795 | Rollag, Buskerud, Norge |
![]() | Sønn | 1726 | 1726 | Christiania | |
![]() | Sønn | 1727 | 1727 | Christiania | |
![]() | Sønn | 1728 | 1747 | Christiania | |
![]() | Datter | 1729 | 1730 | Christiania | |
![]() | Sønn | 1731 | 1731 | Christiania | |
![]() | Sønn | ABT JAN 1733 | Christiania, Norge | 30.12.1782 | Koebenhavn, Danmark |
![]() | Sønn | ABT 1734 | 1734 | Christiania | |
![]() | Datter | 13.01.1735 | Troegstad prestegaard | 22.01.1741 | Troegstad prestegaard |
![]() | Sønn | 24.12.1735 | Troegstad prestegaard | 24.12.1735 | Troegstad prestegaard |
![]() | Sønn | 09.02.1738 | Trogstad prestegaard, Trogstad, Norge | ABT MAR 1806 | |
![]() | Datter | 15.03.1739 | Trogstad prestegaard | 1755 | |
![]() | Sønn | 30.05.1740 | Troegstad | 30.05.1740 | Troegstad |
Foreldre | |||||
![]() | Far | 1741 | |||
![]() | Mor | ABT DEC 1657 | Christiania, Norge | ABT JUN 1695 | Christiania, Norge |
Barnebarn | |||||
![]() | Barnebarn (m) | Koebenhavn, Danmark | 13.10.1819 | Christiania, Norge | |
![]() | Barnebarn (m) | 1766 | Kongsberg, Buskerud | 1767 | Kongsberg, Buskerud |
![]() | Barnebarn (k) | 1768 | Kongsberg, Buskerud | 1781 | Kongsberg, Buskerud |
![]() | Barnebarn (k) | 05.09.1769 | 14.11.1840 | Christiania, Norge, Oslo, Norge | |
![]() | Barnebarn (m) | 1772 | Kongsberg, Buskerud | 1773 | Kongsberg, Buskerud |
![]() | Barnebarn (k) | 1774 | 1848 | ||
Oldebarn | |||||
![]() | Oldebarn (m) | 16.05.1792 | Roeros, Norge, Soer-Troendelag, Norge | 18.01.1829 | Fredriksvaern, Stavern, Norge, Vestfold, Norge |
![]() | Oldebarn (k) | 1793 | Roeros | ||
![]() | Oldebarn (m) | 1794 | Roeros, Norge | ||
![]() | Oldebarn (k) | 1795 | Roeros | 1882 | Kristiania |
![]() | Oldebarn (m) | 1796 | Roraas | ||
![]() | Oldebarn (m) | 1799 | 1878 | ||
Tippoldebarn | |||||
![]() | Tippoldebarn (m) | 28.04.1820 | Bygdoy Ladegaardsoen, Norge, Oslo, Norge | 25.10.1881 | Kråkstad, Norge, Akershus, Norge |
Tipp-tippoldebarn | |||||
![]() | Tipp-tippoldebarn (k) | 1852 | Kraakstad | 13.09.1856 | Kraakstad |
![]() | Tipp-tippoldebarn (k) | 07.05.1855 | Kraakstad | 13.09.1856 | Kraakstad |
![]() | Tipp-tippoldebarn (m) | 17.08.1857 | Kraakstad | 12.04.1952 | Aremark |
![]() | Tipp-tippoldebarn (k) | 11.04.1860 | Kraakstad | 24.05.1861 | Kraakstad |
![]() | Tipp-tippoldebarn (k) | 31.05.1862 | Kraakstad | ||
![]() | Tipp-tippoldebarn (m) | 27.02.1865 | Ski Kraakstad - Groestadhagan, Norge, Akershus, Norge | 10.05.1944 | Oslo, Norge, Oslo, Norge |
![]() | Tipp-tippoldebarn (k) | 04.02.1868 | Kraakstad | ||
![]() | Tipp-tippoldebarn (k) | 13.12.1872 | Kraakstad | ||
![]() | Tipp-tippoldebarn (m) | 10.02.1875 | Kraakstad | ||
Tipp-tipp-tippoldebarn | |||||
![]() | Tipp-tipp-tippoldebarn (m) | 28.08.1888 | Christiania, Norge, Oslo, Norge | 08.06.1966 | Oslo, Norge, Oslo, Norge |
![]() | Tipp-tipp-tippoldebarn (m) | 18.01.1891 | 1935 | ||
![]() | Tipp-tipp-tippoldebarn (m) | 02.07.1894 | Oslo (Christiania), Norge, Oslo, Norge | 27.07.1979 | Oslo, Norge, Oslo, Norge |
![]() | Tipp-tipp-tippoldebarn (m) | 28.11.1895 | Oslo, Norge, Oslo, Norge | 21.06.1956 | Oslo, Norge, Oslo, Norge |
![]() | Tipp-tipp-tippoldebarn (k) | 27.05.1898 | |||
![]() | Tipp-tipp-tippoldebarn (m) | 04.05.1902 | "Fram" Bekkelaget i Oslo, Norge, Oslo, Norge | 07.09.1988 | Oslo, Norge, Oslo, Norge |
![]() | Tipp-tipp-tippoldebarn (k) | 07.03.1905 | Oslo, Norge, Oslo, Norge | 06.10.1910 | Oslo, Norge, Oslo, Norge |
![]() | Tipp-tipp-tippoldebarn (k) | 16.12.1907 | Oslo, Norge, Oslo, Norge | 22.09.2004 | Oslo |
Tipp-tipp-tipp-tippoldebarn | |||||
![]() | Tipp-tipp-tipp-tippoldebarn (k) | 19.08.1916 | Oslo | 25.03.2005 | Oslo, Norge, Oslo, Norge |
![]() | Tipp-tipp-tipp-tippoldebarn (k) | 30.07.1917 | Oslo ( Kristiania ) Paa Malmoen, Norge, Oslo, Norge | 19.03.1997 | Oslo |
![]() | Tipp-tipp-tipp-tippoldebarn (m) | 05.02.1919 | Oslo, Norge, Oslo, Norge | 09.10.2014 | Oslo |
![]() | Tipp-tipp-tipp-tippoldebarn (k) | 13.09.1920 | |||
Tipp-tipp-tipp-tipp-tippoldebarn | |||||
![]() | Tipp-tipp-tipp-tipp-tippoldebarn (m) | 17.09.1949 | Oslo, Norge, Oslo, Norge | ||
![]() | Tipp-tipp-tipp-tipp-tippoldebarn (m) | 23.02.1951 | Oslo, Norge, Oslo, Norge | ||
![]() | Tipp-tipp-tipp-tipp-tippoldebarn (m) | 06.06.1951 | Oslo, Norge, Oslo, Norge | ||
![]() | Tipp-tipp-tipp-tipp-tippoldebarn (m) | 27.07.1952 | Oslo, Norge, Oslo | ||
![]() | Tipp-tipp-tipp-tipp-tippoldebarn (m) | 04.02.1954 | Oslo, Norge, Oslo, Norge | ||
![]() | Tipp-tipp-tipp-tipp-tippoldebarn (k) | 14.03.1954 | |||
![]() | Tipp-tipp-tipp-tipp-tippoldebarn (m) | 10.10.1955 | Oslo, Norge, Oslo, Norge | ||
Tipp-tipp-tipp-tipp-tipp-tippoldebarn | |||||
![]() | Tipp-tipp-tipp-tipp-tipp-tippoldebarn (k) | ||||
![]() | Tipp-tipp-tipp-tipp-tipp-tippoldebarn (k) | 07.10.1979 | Oslo, Norge, Oslo, Norge | ||
![]() | Tipp-tipp-tipp-tipp-tipp-tippoldebarn (m) | 27.07.1983 | Oslo, Norge, Oslo, Norge | ||
![]() | Tipp-tipp-tipp-tipp-tipp-tippoldebarn (m) | 28.04.1985 | Oslo, Norge, Oslo, Norge | ||
![]() | Tipp-tipp-tipp-tipp-tipp-tippoldebarn (m) | 28.03.1989 | Oslo, Norge, Oslo, Norge | ||
Besteforeldre | |||||
![]() | Bestemor | ABT FEB 1665 | Christiania ? | ||
![]() | Bestefar | 1718 | |||
Svigerforeldre | |||||
![]() | Svigerfar | ABT 1662 | ABT MAY 1733 | Hole i Ringerike, Norge | |
![]() | Svigermor | ABT MAY 1677 | ABT MAR 1733 | Hole i Ringerike, Norge | |
Svigerbarn | |||||
![]() | Svigerdatter | Tonsberg, Norge? | 21.05.1814 | Hole i Ringerike, Norge | |
Søskens partnere | |||||
![]() | Søskens partner (k) | 1702 | |||
![]() | Søskens partner (k) | 1704 |
Verdenshistorie
Dato | Alder | Hendelse | Katogori |
---|---|---|---|
25. des. 1642 - 20. mar. 1726 | (-52.3) - 31.0 | Livet til Isaac Newton | Memorarer |
21. mar. 1685 - 28. jul. 1750 | (-10.1) - 55.3 | Livet til Johann Sebastian Bach | Memorarer |
24. mai 1686 - 16. sep. 1736 | (-8.9) - 41.5 | Livet til Daniel Gabriel Fahrenheit | Memorarer |
18. jan. 1689 - 10. feb. 1755 | (-6.2) - 59.9 | Livet til Charles De Secondat, Baron de Montequieu | Memorarer |
17. jul. 1695 | 0.3 | Etableringen av Bank of Scotland | Firmaer |
17. jan. 1706 - 17. apr. 1790 | 10.8 - 95.1 | Livet til Benjamin Franklin | Memorarer |
22. feb. 1732 - 14. des. 1799 | 36.9 - 104.8 | Livet til George Washington | Memorarer |
23. des. 1732 - 5. aug. 1792 | 37.7 - 97.4 | Livet til Richard Arkwright | Memorarer |
1737 | 42.3 | Oppløsningen av House of Medici | Italia |