Navn | Fødested | Fødselsdato | Dødssted | Dødsdato |
---|---|---|---|---|
Kristian Mikkelsen | Trondenes, Troms, Norge, Norge | 05.04.1834 | TROMSO, NORGE, TROMS, NORGE | 01.01.1912 |
Navn | Fødested | Fødselsdato | Dødssted | Dødsdato |
---|---|---|---|---|
Lorentine Anne Hartvigsdatter | Trondenes, Troms | 19.06.1843 |
Navn | Fødested | Fødselsdato | Dødssted | Dødsdato |
---|---|---|---|---|
Andreas Marinius Mikkelsen | TROMSO, NORGE, TROMS, NORGE | 24.06.1869 | TROMSO, NORGE, TROMS, NORGE | 08.04.1947 |
Referansenummer: MH:F47 |
Beskrivelse |
---|
Digitalarkivet Folketelling 1875 - Kristian Mikkelsen - Trondenes |