Navn | Fødested | Fødselsdato | Dødssted | Dødsdato | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ellen Haraldsdatter Soendre Kjuus | 1753 | 09.02.1801 | |||||
Lorentine Anne Hartvigsdatter | Trondenes, Troms | 19.06.1843 | |||||
Helge Helgesen | ? | 1703 | Sørvikmark, Harstad, Troms, Norge | 1777 | |||
Helge Helgesen | Soervikmark, Harstad, Troms, Norway | 1749 | Halseboemark | 1807 | |||
Mikkel Helgesen | Soervikmark, Trondenes, Harstad, Troms, Norge | 01.01.1784 | Lofoten, Nordland, Norge | 1841 | |||
Anne Marie Haagensdatter |