Margrethe Jensdatter Viker
Sammenheng

Tilleggsnavn
Type | Navn |
---|---|
Etternavn som gift | Huseby |
Foreldre
Far | Fødselsdato | Mor | Fødselsdato |
---|
Partnere og barn
Partnere | Fødselsdato | Barn |
---|---|---|
![]() |
BEF 1555 |
![]() |
Hendelser
Fakta
Media
Notat
Referansenummer: MH:I500566
Kilder
Slektskap
Navn | Slektskapsgrad | Fødselsdato | Fødested | Dødsdato | Dødssted |
---|---|---|---|---|---|
Partnere | |||||
![]() | Partner eller Ektemann | BEF 1555 | Danmark | 1634 | Huseby, Lier, Buskerud |
Barn | |||||
![]() | Sønn | ABT 1585 | 16.02.1646 | ||
Oldebarn | |||||
![]() | Oldebarn (k) | ||||
![]() | Oldebarn (k) | ABT 1648 | Rakkestad, Ãstfold, Norway | 1712 | Stroemsoe, Drammen, Buskerud, Norway |
![]() | Oldebarn (k) | 1648 | Rakkestad, Ãstfold | 1698 | Stroemsoe, Drammen, Buskerud |
![]() | Oldebarn (k) | 1650 | Kristiania, Akershus, Norway | 1673 | Kristiania, Akershus, Norway |
![]() | Oldebarn (k) | 1650 | Christiania, Akershus | 1673 | Christiania, Akershus |
Tippoldebarn | |||||
![]() | Tippoldebarn (k) | ||||
![]() | Tippoldebarn (k) | ||||
![]() | Tippoldebarn (k) | ABT 1670 | Andebu, Vestfold | ||
![]() | Tippoldebarn (k) | ABT 1671 | 1734 | ||
![]() | Tippoldebarn (k) | 29.08.1672 | Stroemsoe, Drammen, Buskerud, Norway | OCT 1736 | Kongsberg, Buskerud, Norway |
![]() | Tippoldebarn (k) | 1673 | JAN 1725 | Stroemsoe, Buskerud, Norway | |
![]() | Tippoldebarn (k) | ABT 1675 | ABT 1734 | ||
Tipp-tippoldebarn | |||||
![]() | Tipp-tippoldebarn (k) | ||||
![]() | Tipp-tippoldebarn (k) | 1702 | Stroemsoe¸ (Drammen), Norge, Buskerud, Norge | 13.07.1745 | Stroemsoe¸ (Drammen), Norge, Buskerud, Norge |
![]() | Tipp-tippoldebarn (k) | ABT 1704 | Oyen, Sandsvaer, Buskerud | 29.07.1730 | Oyen, Sandsvaer, Buskerud |
![]() | Tipp-tippoldebarn (k) | 28.01.1711 | Kongsberg, Buskerud, Norway | 03.11.1764 | Bø, Telemark, Norge |
Tipp-tipp-tippoldebarn | |||||
![]() | Tipp-tipp-tippoldebarn (k) | 01.10.1722 | Drammen, Buskerud, Norway | 1754 | Kongsberg, Buskerud, Norway |
![]() | Tipp-tipp-tippoldebarn (k) | 1725 | Eftelaat, Sandsvaer, Buskerud, Norway | 1762 | Sandsvaer, Norge |
![]() | Tipp-tipp-tippoldebarn (m) | 1726 | of Kongsberg, Buskerud, Norw. | 11.06.1796 | Kongsberg, Buskerud, Norway |
![]() | Tipp-tipp-tippoldebarn (k) | ABT SEP 1728 | 16.06.1820 | Sandsvær i Buskerud, Norge (Norway) | |
![]() | Tipp-tipp-tippoldebarn (m) | 1729 | Bragernes, Norge, Buskerud, Norge | 13.01.1788 | Koebenhavn, Danmark, Koebenhavn, Danmark |
![]() | Tipp-tipp-tippoldebarn (m) | 1731 | Bragernaes, Norway | 21.02.1798 | Storstaff, Ringsaker, Hedmark, Norway |
![]() | Tipp-tipp-tippoldebarn (k) | 18.10.1735 | Bragernes, Bragernes, Drammen, Buskerud, Norway | 1803 | Kongsberg, Buskerud, Norway |
![]() | Tipp-tipp-tippoldebarn (m) | 1736 | |||
![]() | Tipp-tipp-tippoldebarn (k) | 1741 | |||
![]() | Tipp-tipp-tippoldebarn (m) | 1744 | Sandsvaer, Kongsberg | 1783 | |
![]() | Tipp-tipp-tippoldebarn (m) | 03.11.1745 | Boe¸ Prestegaard, Telemark, Norge | 05.08.1821 | Spongberggaarden, Sagene, Christiania, Oslo, Norge |
Tipp-tipp-tipp-tippoldebarn | |||||
![]() | Tipp-tipp-tipp-tippoldebarn (k) | 1761 | Koebenhavn, Hovedstaden, Danmark | ||
![]() | Tipp-tipp-tipp-tippoldebarn (m) | 1763 | 1846 | ||
![]() | Tipp-tipp-tipp-tippoldebarn (m) | 13.10.1764 | Koebenhavn, Hovedstaden, Danmark | 05.11.1818 | Trondhjem (Trondheim), Norge, Soer-Troendelag, Norge |
![]() | Tipp-tipp-tipp-tippoldebarn (m) | 14.06.1768 | Koebenhavn | 08.01.1837 | Frederikssund |
![]() | Tipp-tipp-tipp-tippoldebarn (m) | 1770 | 1817 | ||
![]() | Tipp-tipp-tipp-tippoldebarn (m) | NOV 1771 | Koebenhavn, Sjaelland, Danmark | 20.02.1837 | Kongsberg, Buskerud, Norge |
![]() | Tipp-tipp-tipp-tippoldebarn (k) | 1772 | Koebenhavn | 1835 | |
![]() | Tipp-tipp-tipp-tippoldebarn (k) | MAY 1776 | Koebenhavn | 15.01.1818 | Koebenhavn |
Tipp-tipp-tipp-tipp-tippoldebarn | |||||
![]() | Tipp-tipp-tipp-tipp-tippoldebarn (m) | 16.05.1792 | Roeros, Norge, Soer-Troendelag, Norge | 18.01.1829 | Fredriksvaern, Stavern, Norge, Vestfold, Norge |
![]() | Tipp-tipp-tipp-tipp-tippoldebarn (k) | 1793 | Roeros | ||
![]() | Tipp-tipp-tipp-tipp-tippoldebarn (m) | 1794 | Roeros, Norge | ||
![]() | Tipp-tipp-tipp-tipp-tippoldebarn (k) | 1795 | Roeros | 1882 | Kristiania |
![]() | Tipp-tipp-tipp-tipp-tippoldebarn (m) | 1796 | 1844 | ||
![]() | Tipp-tipp-tipp-tipp-tippoldebarn (m) | 1796 | Roraas | ||
![]() | Tipp-tipp-tipp-tipp-tippoldebarn (m) | 1798 | 1856 | ||
![]() | Tipp-tipp-tipp-tipp-tippoldebarn (m) | 1799 | 1878 | ||
![]() | Tipp-tipp-tipp-tipp-tippoldebarn (m) | 1800 | 1882 | ||
![]() | Tipp-tipp-tipp-tipp-tippoldebarn (m) | 1802 | 1869 | ||
![]() | Tipp-tipp-tipp-tipp-tippoldebarn (m) | 04.10.1803 | Koebenhavn | 04.09.1879 | Koebenhavn Vor Frelsers sogn, Danmark |
![]() | Tipp-tipp-tipp-tipp-tippoldebarn (k) | 24.10.1811 | 23.05.1836 | Koebenhavn Vor Frue Sogn | |
Tipp-tipp-tipp-tipp-tipp-tippoldebarn | |||||
![]() | Tipp-tipp-tipp-tipp-tipp-tippoldebarn (m) | 28.04.1820 | Bygdoy Ladegaardsoen, Norge, Oslo, Norge | 25.10.1881 | Kråkstad, Norge, Akershus, Norge |
![]() | Tipp-tipp-tipp-tipp-tipp-tippoldebarn (k) | 15.06.1831 | Rudkoebing, Svendborg Amt, Danmark | 20.03.1903 | Ny Hammelmose, Hjoerring, Tise Baerglum |
![]() | Tipp-tipp-tipp-tipp-tipp-tippoldebarn (m) | 10.05.1833 | Tryggelev, Langeland | 31.10.1865 | Koebenhavn Vor Frue sogn |
![]() | Tipp-tipp-tipp-tipp-tipp-tippoldebarn (m) | 02.12.1834 | Tryggelev | 16.02.1863 | Hilleroed, Danmark |
![]() | Tipp-tipp-tipp-tipp-tipp-tippoldebarn (k) | 23.11.1836 | Tryggelev | 28.05.1929 | Fredericia |
![]() | Tipp-tipp-tipp-tipp-tipp-tippoldebarn (k) | 25.06.1838 | Tryggelev, Langeland, Danmark | 23.05.1877 | Hammelmose, Tise sogn, Vendsyssel |
![]() | Tipp-tipp-tipp-tipp-tipp-tippoldebarn (k) | 15.07.1840 | Tryggelev | 12.07.1927 | Koebenhavn Frihavns sogn |
![]() | Tipp-tipp-tipp-tipp-tipp-tippoldebarn (k) | 04.07.1843 | Tryggelev | 22.07.1921 | Vordingborg |
Svigerbarn | |||||
![]() | Svigerdatter | ABT 1594 | Tune, Oestfold, Norge | 1640 | Tune, Oestfold |
Barnebarn | |||||
![]() | Barnebarn (k) | Tune, Ãstfold | 1658 | ||
![]() | Barnebarn (k) | Tune, Ãstfold | 13.04.1698 | ||
![]() | Barnebarn (k) | Tune, Ãstfold | |||
![]() | Barnebarns partner (k) | ABT 1616 | Oslo | ||
![]() | Barnebarn (k) | ABT 1620 | Tune, Ãstfold | ||
![]() | Barnebarn (m) | ABT 1630 | Tune, Ãstfold | ||
![]() | Barnebarn (m) | ABT 1630 | Tune, Oestfold, Norge |
Verdenshistorie
Dato | Alder | Hendelse | Katogori |
---|---|---|---|
CA 1540 - 28. jan. 1596 | (-30.0) - 25.6 | Livet til Sir Francis Drake | Memorarer |
17. nov. 1558 - CA 1575 | (-11.6) - 5.0 | Dronning av England: Elizabeth I | England |
15. feb. 1564 - 8. jan. 1642 | (-6.4) - 71.6 | Livet til Galileo Galilei | Memorarer |
26. jul. 1572 - 2. aug. 1572 | 2.1 | Kampen om Molodi | Russland |
13. apr. 1598 | 27.8 | Kunngjøringen om Nantes | Frankrike |
31. des. 1600 | 30.5 | Etableringen av British East India Company | Oppdagelser og koloniseringer |
CA 1601 | 31.0 | William Gilbert oppdager elektrisitet | Teknologi |
1606 | 36.0 | Oppdagelsen av Australia | Oppdagelser og koloniseringer |
1618 - 1648 | 48.0 - 78.1 | Tredve års krigen | Kriger og militær konflikter |
1620 | 50.0 | Mayflower reisen, puritanske ’Pilgrimmer’ etablerer Playmouth (Massachusetts) | USA |
1623 | 53.0 | Konstruksjonen av Versailles Palace | Monumenter |
1626 | 56.0 | Fransk bosetning i Senegal | Oppdagelser og koloniseringer |
25. des. 1642 - 20. mar. 1726 | 72.5 - 155.8 | Livet til Isaac Newton | Memorarer |