Navn | Slektskapsgrad | Fødselsdato | Fødested | Dødsdato | Dødssted |
---|
Partnere |
---|
Niels Michelsen Thune | Ektemann | ABT 1585 | | 16.02.1646 | |
Barn |
---|
Anna Nielsdatter Thune | Datter | | Tune, Ãstfold | 1658 | |
Lisbet Nielsdatter Thune | Datter | | Tune, Ãstfold | 13.04.1698 | |
Marte Nielsdatter Thune | Datter | | Tune, Ãstfold | | |
Ingeborg Nielsdatter Thune | Datter | ABT 1620 | Tune, Ãstfold | | |
Jens Nielsen Thune | Sønn | ABT 1630 | Tune, Ãstfold | | |
Michel Nielsen Thune | Sønn | ABT 1630 | Tune, Oestfold, Norge | | |
Foreldre |
---|
Hans Haraldsen Thune | Far | ABT 1560 | Tune, Oestfold, Norge | | |
Oldebarn |
---|
Anna Livia Hansdatter Schjerven | Oldebarn (k) | | | | |
Margrethe Hansdatter Schjerven | Oldebarn (k) | | | | |
Ingeborg Hansdatter Schjerven | Oldebarn (k) | ABT 1670 | Andebu, Vestfold | | |
Bodil Willumsdatter Dop | Oldebarn (k) | ABT 1671 | | 1734 | |
Michol Schjerven (Schjerven) | Oldebarn (k) | 29.08.1672 | Stroemsoe, Drammen, Buskerud, Norway | OCT 1736 | Kongsberg, Buskerud, Norway |
Ingeborg Willumsdatter Dop (Falch (Falck)) | Oldebarn (k) | 1673 | | JAN 1725 | Stroemsoe, Buskerud, Norway |
Boel Dop | Oldebarn (k) | ABT 1675 | | ABT 1734 | |
Tippoldebarn |
---|
Ingeborg Cathrine Williamsdatter Russell | Tippoldebarn (k) | | | | |
Petronelle Pilegaard | Tippoldebarn (k) | 1702 | Stroemsoe¸ (Drammen), Norge, Buskerud, Norge | 13.07.1745 | Stroemsoe¸ (Drammen), Norge, Buskerud, Norge |
Alhed Williamsdatter Russell | Tippoldebarn (k) | ABT 1704 | Oyen, Sandsvaer, Buskerud | 29.07.1730 | Oyen, Sandsvaer, Buskerud |
Ingeborg Marie Christiansdatter Barth (Muus) | Tippoldebarn (k) | 28.01.1711 | Kongsberg, Buskerud, Norway | 03.11.1764 | Bø, Telemark, Norge |
Tipp-tippoldebarn |
---|
Severine Christine Knoph | Tipp-tippoldebarn (k) | 01.10.1722 | Drammen, Buskerud, Norway | 1754 | Kongsberg, Buskerud, Norway |
Ingeborg Marie Eriksdatter Knoph (Due) | Tipp-tippoldebarn (k) | 1725 | Eftelaat, Sandsvaer, Buskerud, Norway | 1762 | Sandsvaer, Norge |
Peder Knoph | Tipp-tippoldebarn (m) | 1726 | of Kongsberg, Buskerud, Norw. | 11.06.1796 | Kongsberg, Buskerud, Norway |
Olea Knoph (Branth) | Tipp-tippoldebarn (k) | ABT SEP 1728 | | 16.06.1820 | Sandsvær i Buskerud, Norge (Norway) |
Hans Scherven Knoph | Tipp-tippoldebarn (m) | 1729 | Bragernes, Norge, Buskerud, Norge | 13.01.1788 | Koebenhavn, Danmark, Koebenhavn, Danmark |
Otto Knoph | Tipp-tippoldebarn (m) | 1731 | Bragernaes, Norway | 21.02.1798 | Storstaff, Ringsaker, Hedmark, Norway |
Karen Fredrikke Aarhus (Poppe) | Tipp-tippoldebarn (k) | 18.10.1735 | Bragernes, Bragernes, Drammen, Buskerud, Norway | 1803 | Kongsberg, Buskerud, Norway |
Knud Severin Knoph | Tipp-tippoldebarn (m) | 1736 | | | |
Dorthea Catharina Knoph | Tipp-tippoldebarn (k) | 1741 | | | |
Ole Knoph | Tipp-tippoldebarn (m) | 1744 | Sandsvaer, Kongsberg | 1783 | |
Johan Henrich Isachssoenn Muus | Tipp-tippoldebarn (m) | 03.11.1745 | Boe¸ Prestegaard, Telemark, Norge | 05.08.1821 | Spongberggaarden, Sagene, Christiania, Oslo, Norge |
Tipp-tipp-tippoldebarn |
---|
Dorothea Anna Petronella Knoph | Tipp-tipp-tippoldebarn (k) | 1761 | Koebenhavn, Hovedstaden, Danmark | | |
Truls Lyng Knoph | Tipp-tipp-tippoldebarn (m) | 1763 | | 1846 | |
Erik Otto Knoph | Tipp-tipp-tippoldebarn (m) | 13.10.1764 | Koebenhavn, Hovedstaden, Danmark | 05.11.1818 | Trondhjem (Trondheim), Norge, Soer-Troendelag, Norge |
Engelbrecht Waager Knoph | Tipp-tipp-tippoldebarn (m) | 14.06.1768 | Koebenhavn | 08.01.1837 | Frederikssund |
Hans Scherven Knoph | Tipp-tipp-tippoldebarn (m) | 1770 | | 1817 | |
Casper Henrich Knoph | Tipp-tipp-tippoldebarn (m) | NOV 1771 | Koebenhavn, Sjaelland, Danmark | 20.02.1837 | Kongsberg, Buskerud, Norge |
Dorothea Catharina Knoph | Tipp-tipp-tippoldebarn (k) | 1772 | Koebenhavn | 1835 | |
Magdalena Christine Knoph | Tipp-tipp-tippoldebarn (k) | MAY 1776 | Koebenhavn | 15.01.1818 | Koebenhavn |
Tipp-tipp-tipp-tippoldebarn |
---|
Jens Essendrop Knoph | Tipp-tipp-tipp-tippoldebarn (m) | 16.05.1792 | Roeros, Norge, Soer-Troendelag, Norge | 18.01.1829 | Fredriksvaern, Stavern, Norge, Vestfold, Norge |
Dorthe Catharine Knoph | Tipp-tipp-tipp-tippoldebarn (k) | 1793 | Roeros | | |
Hans Scherven Knoph | Tipp-tipp-tipp-tippoldebarn (m) | 1794 | Roeros, Norge | | |
Else Pauline Knoph | Tipp-tipp-tipp-tippoldebarn (k) | 1795 | Roeros | 1882 | Kristiania |
Hans Scherven Lautrup | Tipp-tipp-tipp-tippoldebarn (m) | 1796 | | 1844 | |
Soren Knoph | Tipp-tipp-tipp-tippoldebarn (m) | 1796 | Roraas | | |
Joergen Hjort Lautrup | Tipp-tipp-tipp-tippoldebarn (m) | 1798 | | 1856 | |
Andreas Peter Knoph | Tipp-tipp-tipp-tippoldebarn (m) | 1799 | | 1878 | |
Christian Nicolai Lautrup | Tipp-tipp-tipp-tippoldebarn (m) | 1800 | | 1882 | |
Carl Wilhelm Lautrup | Tipp-tipp-tipp-tippoldebarn (m) | 1802 | | 1869 | |
Hans Jacob Dreier | Tipp-tipp-tipp-tippoldebarn (m) | 04.10.1803 | Koebenhavn | 04.09.1879 | Koebenhavn Vor Frelsers sogn, Danmark |
Dorothea Fredericha Amaalia Dreier | Tipp-tipp-tipp-tippoldebarn (k) | 24.10.1811 | | 23.05.1836 | Koebenhavn Vor Frue Sogn |
Tipp-tipp-tipp-tipp-tippoldebarn |
---|
August Theodor Bernhoft Knoph Knoph | Tipp-tipp-tipp-tipp-tippoldebarn (m) | 28.04.1820 | Bygdoy Ladegaardsoen, Norge, Oslo, Norge | 25.10.1881 | Kråkstad, Norge, Akershus, Norge |
Rose Marie Magdalene Drejer (Ahlefeldt-Laurvigen) | Tipp-tipp-tipp-tipp-tippoldebarn (k) | 15.06.1831 | Rudkoebing, Svendborg Amt, Danmark | 20.03.1903 | Ny Hammelmose, Hjoerring, Tise Baerglum |
Christian Peter Arild Drejer | Tipp-tipp-tipp-tipp-tippoldebarn (m) | 10.05.1833 | Tryggelev, Langeland | 31.10.1865 | Koebenhavn Vor Frue sogn |
Theodor Fredrik Emilius Drejer | Tipp-tipp-tipp-tipp-tippoldebarn (m) | 02.12.1834 | Tryggelev | 16.02.1863 | Hilleroed, Danmark |
Amalia Drejer | Tipp-tipp-tipp-tipp-tippoldebarn (k) | 23.11.1836 | Tryggelev | 28.05.1929 | Fredericia |
Albertine Elise Drejer | Tipp-tipp-tipp-tipp-tippoldebarn (k) | 25.06.1838 | Tryggelev, Langeland, Danmark | 23.05.1877 | Hammelmose, Tise sogn, Vendsyssel |
Thora Maria Augusta Drejer | Tipp-tipp-tipp-tipp-tippoldebarn (k) | 15.07.1840 | Tryggelev | 12.07.1927 | Koebenhavn Frihavns sogn |
Berthe Petrea Drejer | Tipp-tipp-tipp-tipp-tippoldebarn (k) | 04.07.1843 | Tryggelev | 22.07.1921 | Vordingborg |
Tipp-tipp-tipp-tipp-tipp-tippoldebarn |
---|
Emma Gustava Augustsdatter Knoph | Tipp-tipp-tipp-tipp-tipp-tippoldebarn (k) | 1852 | Kraakstad | 13.09.1856 | Kraakstad |
Alette Julie Augustsdatter Knoph | Tipp-tipp-tipp-tipp-tipp-tippoldebarn (k) | 07.05.1855 | Kraakstad | 13.09.1856 | Kraakstad |
Laerer og gaardbruker Emil Albert Augustsen Knoph | Tipp-tipp-tipp-tipp-tipp-tippoldebarn (m) | 17.08.1857 | Kraakstad | 12.04.1952 | Aremark |
Elise Amalie Augustsdatter Knoph | Tipp-tipp-tipp-tipp-tipp-tippoldebarn (k) | 11.04.1860 | Kraakstad | 24.05.1861 | Kraakstad |
Lina Amalie Augustsdatter Knoph | Tipp-tipp-tipp-tipp-tipp-tippoldebarn (k) | 31.05.1862 | Kraakstad | | |
Hakon Julius Knoph | Tipp-tipp-tipp-tipp-tipp-tippoldebarn (m) | 27.02.1865 | Ski Kraakstad - Groestadhagan, Norge, Akershus, Norge | 10.05.1944 | Oslo, Norge, Oslo, Norge |
Alette Christine Augustsdatter Knoph | Tipp-tipp-tipp-tipp-tipp-tippoldebarn (k) | 04.02.1868 | Kraakstad | | |
Elise Julie Augustsdatter Knoph | Tipp-tipp-tipp-tipp-tipp-tippoldebarn (k) | 13.12.1872 | Kraakstad | | |
Sigvardt Adolph Augustsen Knoph | Tipp-tipp-tipp-tipp-tipp-tippoldebarn (m) | 10.02.1875 | Kraakstad | | |
Svigerforeldre |
---|
Michel Nielsen Huseby | Svigerfar | BEF 1555 | Danmark | 1634 | Huseby, Lier, Buskerud |
Margrethe Jensdatter Viker (Huseby) | Svigermor | 1570 | Tune, Oeestfold | 1645 | |
Svigerbarn |
---|
Michel Christensen Brasen | Svigersønn | ABT 1616 | Oslo | | |
Barnebarn |
---|
Annichen Michelsdatter Brasen | Barnebarn (k) | | | | |
Willum Dop (Dopfanger) | Barnebarns partner (k) | 1633 | Christiania, Oslo, Norge | 1693 | |
Willum Olsen Dop | Barnebarns partner (k) | 1633 | Christiania, Oslo | 1693 | Løiten, Hedmark |
Ingeborg Michelsdatter Brasen | Barnebarn (k) | ABT 1648 | Rakkestad, Ãstfold, Norway | 1712 | Stroemsoe, Drammen, Buskerud, Norway |
Lisbet Michelsdatter Brasen | Barnebarn (k) | 1648 | Rakkestad, Ãstfold | 1698 | Stroemsoe, Drammen, Buskerud |
Marte Michelsdatter Brasen | Barnebarn (k) | 1650 | Kristiania, Akershus, Norway | 1673 | Kristiania, Akershus, Norway |
Michol Michelsdatter Brasen | Barnebarn (k) | 1650 | Christiania, Akershus | 1673 | Christiania, Akershus |