Etternavn | Mann | Kvinne | Barn | |||
---|---|---|---|---|---|---|
- / - | ||||||
- / - | ||||||
- / - | ||||||
- / - | ||||||
- / - | ||||||
- / - | ||||||
- / - | ||||||
- / - | ||||||
- / - | ||||||
- / - | ||||||
- / - | ||||||
- / - | ||||||
- / - | ||||||
- / - | ||||||
- / - | ||||||
- / - | ||||||
- / - | ||||||
- / - | ||||||
- / - | ||||||
- / - | ||||||
- / - | ||||||
- / - | ||||||
- / - | ||||||
- / - | ||||||
- / - | ||||||
- / - | ||||||
- / - | ||||||
- / - | ||||||
- / - | ||||||
- / - | ||||||
- / - | ||||||
- / - | ||||||
- / - | ||||||
- / - | ||||||
- / - | ||||||
- / - | ||||||
- / - | ||||||
- / - | ||||||
- / - | Niels Christian Schou |
|||||
- / - | ||||||
- / - | ||||||
- / - | ||||||
- / - | ||||||
- / - | ||||||
- / - | ||||||
- / - | ||||||
- / - | ||||||
- / - | ||||||
- / - | ||||||
- / - |