Far | Fødselsdato | Mor | Fødselsdato |
---|---|---|---|
August Theodor Bernhoft Knoph Knoph | 28.04.1820 | Karen Regine Svendsdatter | 16.11.1832 |
Partner | Fødselsdato | Barn |
---|---|---|
Janna Dorthea Nielsen Nielsen | 07.12.1860 | August Carl Martinus Knoph Knoph |
Hendelsestype | Dato | Sted | Beskrivelse |
---|---|---|---|
Fødsel | 27.02.1865 | Ski Kraakstad - Groestadhagan, Norge, Akershus, Norge | |
Død | 10.05.1944 | Oslo, Norge, Oslo, Norge | Y |
Begravelse | 1944 |
Referansenummer: MH:I51 |
Beskrivelse |
---|
Michelsen Web Site |