Far | Fødselsdato | Mor | Fødselsdato |
---|---|---|---|
Erik Otto Knoph | 13.10.1764 | Anna Severine Essendrup | 05.09.1769 |
Partner | Fødselsdato | Barn |
---|---|---|
Susanne Wedoe | 13.11.1788 | August Theodor Bernhoft Knoph Knoph |
Hendelsestype | Dato | Sted | Beskrivelse |
---|---|---|---|
Fødsel | 16.05.1792 | Roeros, Norge, Soer-Troendelag, Norge | |
Annen hendelse | Doedssannonse i 1829 i Christiania Inteligenz sedler. | Baptism (LDS) | |
Død | 18.01.1829 | Fredriksvaern, Stavern, Norge, Vestfold, Norge | Y |
Referansenummer: MH:I6 |
Beskrivelse |
---|
Michelsen Web Site |